Estimación de población por delegación Cuadro 1.7
2000-2007
                       
Delegación 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var. %  97/05
Total         8,699,255         8,732,854         8,765,285   8,796,861   8,827,695   8,812,585   8,813,276   8,814,123   8,814,797   8,815,298   8,815,694 1.3
Azcapotzalco            460,019            458,778            457,559      456,353      455,157      453,159      453,689      454,227      454,756      419,959      415,530 -9.7
Coyoacán            669,173            671,453            673,609      675,668      677,639      658,565      659,719      660,892      662,061      653,900      653,595 -2.3
Cuajimalpa de Morelos            143,800            146,033            148,203      150,331      152,421      153,773      153,403      153,034      152,662      164,346      165,741 14.6
Gustavo A. Madero         1,278,505         1,278,854         1,279,108   1,279,279   1,279,373   1,266,323   1,266,648   1,267,012   1,267,368   1,195,982   1,185,968 -7.2
Iztacalco            424,065            423,194            422,331      421,471      420,612      422,051      422,339      422,634      422,920      397,799      394,463 -7.0
Iztapalapa         1,742,395         1,750,714         1,758,642   1,766,261   1,773,607   1,806,821   1,803,441   1,800,074   1,796,650   1,868,809   1,875,784 7.6
Magdalena Contreras            220,050            222,255            224,382      226,451      228,470      226,718      226,504      226,294      226,079      235,945      237,153 7.6
Milpa Alta              85,882              87,538              89,156        90,748        92,319        98,357        98,079        97,802        97,523      109,394      110,944 27.6
Alvaro Obregón            698,055            702,736            707,222      711,560      715,765      702,661      702,422      702,200      701,969      711,628      712,650 2.1
Tláhuac            273,690            280,275            286,739      293,134      299,477      307,727      306,837      305,938      305,021      351,484      357,478 28.6
Tlalpan            579,990            588,764            597,289      605,641      613,845      594,559      594,154      593,754      593,335      627,794      632,337 8.6
Xochimilco            354,620            362,766            370,752      378,644      386,463      377,218      376,629      376,041      375,438      415,964      421,439 17.6
Benito Juárez            372,353            370,615            368,929      367,278      365,659      373,821      375,678      377,539      379,392      363,733      363,073 -2.5
Cuauhtémoc            540,266            536,067            532,027      528,106      524,288      531,917      533,204      534,503      535,792      509,475      506,797 -6.3
Miguel Hidalgo            364,319            361,488            358,764      356,119      353,545      363,416      364,417      365,438      366,469      352,855      351,800 -3.5
Venustiano Carranza            492,073            491,324            490,573      489,817      489,055      475,502      476,115      476,741      477,362      436,231      430,942 -12.5
Fuente. CONAPO. Estimaciones de la población en México. Población total de los municipios a mitad de año, 1995-2050
Variación de la población por Delegación 2000-2007