Población total, población sin seguridad social       Cuadro 1.9
y población asegurada por grupo de edad y sexo 2006        
                       
Grupo Población total   Población  sin seguridad social   Población asegurada
de edad Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres
                       
Total 8,815,298 4,287,834 4,527,464 3,755,606 1,872,775 1,882,831 5,059,692 2,415,059 2,644,633
0-4 676,878 344,163 332,715 334,515 170,335 164,180 336,523 171,273 165,250
5-9 698,643 353,198 345,445 337,257 169,609 167,648 341,779 173,671 168,108
10-14 743,597 374,602 368,995 354,541 178,533 176,008 380,558 191,607 188,951
15 - 19 762,569 382,395 380,174 394,802 194,593 200,209 362,409 185,088 177,321
20 - 24 789,567 395,539 394,028 416,887 210,260 206,627 362,760 180,778 181,982
25 - 29 802,225 399,797 402,428 394,136 201,549 192,587 395,475 192,984 202,491
30 - 34 779,605 381,951 397,654 351,150 178,598 172,552 422,493 201,408 221,085
35 - 39 713,900 343,834 370,066 299,756 151,971 147,785 415,684 192,841 222,843
40 - 44 633,040 301,352 331,688 241,666 123,462 118,204 397,077 180,536 216,541
45 - 49 546,499 257,558 288,941 185,179 91,833 93,346 371,237 170,325 200,912
50 - 54 444,758 207,705 237,053 137,405 68,691 68,714 320,697 145,199 175,498
55 - 59 347,250 160,426 186,824 96,994 46,662 50,332 262,848 119,610 143,238
60 - 64 268,172 122,083 146,090 64,874 29,502 35,372 211,760 96,531 115,229
65 - 69 208,010 92,866 115,143 49,933 20,172 29,761 163,630 75,218 88,412
70 - 74 159,690 69,723 89,967 38,399 15,145 23,254 125,554 56,473 69,080
75 - 79 112,426 47,859 64,567 27,084 10,395 16,689 88,341 38,764 49,577
80 - 84 70,079 29,063 41,017 16,914 6,313 10,602 55,034 23,540 31,494
85 - + 58,389 23,721 34,668   14,113 5,152 8,961   45,833 19,213 26,620
Fuente: Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2000 - 2050;
El total puede no coincidir con la suma de los parciales, debido al redondeo de las cifras        
                       
                       
                       
                       
Población total y población sin seguridad social por grupo de edad y sexo 2006