Otros estudios de diagnóstico por unidad médica 1/ Cuadro 7.19
1997-2006
Unidad Médica 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 46,483 59,295 60,323 41,304 49,350 62,393 77,763 67,738 76,825 80,877
H. de E. Belisario Domínguez                 6,025 12,683
H.G. Rubén Leñero 4,130 3,823 2,638 293 1,475 2,470 4,937 7708 7,264 8,758
H.G. Xoco 7,447 6,674 8,027 6,131 8,162 7,669 19,264 18581 19,686 17,181
H.G. Villa 972 4,325 2,550 267 1,072 2,928 4,343 5031 2,104 2,622
H.G. Balbuena 1,899 3,746 5,505 4,453 3,839 6,654 5,902 4809 6,073 6,202
H.G. Dr. Gregorio Salas 204 387 1,142 1,057 1,802 2,765 3,591 1261 1,489 2,871
H.G. Iztapalapa 1,048 1,072 1,047 1,514 2,518 3,022 3,376 2364 1,466 1,712
H.G. Milpa Alta 1,229 1,355 1,916 1,329 1,125 1,328 1,335 1035 1,521 2,502
H.G. Ticomán 4,825 5,463 5,899 6,203 6,267 8,069 7,567 7655 9,502 7,643
H.P. Azcapotzalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.P. Coyoacán 0 204 393 503 411 371 325 166 295 604
H.P. Villa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
H.P. Legaria 1,324 3,088 5,638 4,404 4,987 5,665 5,780 3,333 3,871 3,532
H.P. Iztacalco 204 193 170 209 181 244 319 352 283 160
H.P. Iztapalapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.P. Moctezuma 704 625 1,096 1,276 2,256 1,516 1,725 1,489 1,313 1,746
H.P. Peralvillo 31 774 884 544 937 1,591 1,169 921 925 1,171
H.P. San Juan de Aragón 0 0 0 30 0 194 321 417 278 330
H.P. Tacubaya 0 0 0 0 0 68 44 2 0 0
H.M.I. Inguarán 16,136 22,751 16,579 7,698 6,864 8,212 7,231 5,404 6,314 4,693
H.M.I Topilejo 776 964 606 277 502 1,233 686 59 221 427
H.M.I. Magdalena Contreras 350 509 691 682 1,937 2,603 2,527 829 528 76
H.M.I. Cuautepec 1,030 888 1,288 467 50 50 0 0 495 1,001
H.M.I. Tláhuac 2,087 1,665 2,728 2,216 2,623 2,390 3,305 1,484 2,472 596
H.M.I Nicolás M. Cedillo 1,697 750 1,467 1,692 1,863 2,521 2,711 3,216 2,827 2,581
H.M.I. Cuajimalpa 390 39 19 44 315 520 547 711 973 1,329
H.M.I. Xochimilco 0 0 0 0 0 0 0 198 82 0
Reclusorio Femenino 0 0 40 14 163 310 758 713 818 457
Reclusorio Masculino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclusorio Oriente 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Reclusorio Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclusorio Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ Incluye estudios de endoscopía, ultrasonido, tomografía axial computarizada, electrocardiogramas y electroencefalogramas.
FUENTE: SSDF.SIS-SAEH/Sistema de Información en Salud, 2006