Grado de marginación por delegación y número de hogares Cuadro 1.4
2000
  Grado de marginación a) Grado de pobreza b)
Alta   Muy alta   Total Inc. Equiv. Incidencia
Delegación Hogares %   Hogares %   Hogares   HI  1/ H  1/
Total 521,304 23.9 311,119 14.3 2,180,243 0.25 0.65
Azcapotzalco 19,612 17.3   4,793 4.2   113,057   0.22 0.62
Coyoacán 36,028 21.4   13,589 8.1   168,486   0.19 0.51
Cuajimalpa 7,503 21.7   8,307 24.1   34,540   0.23 0.56
Gustavo A. Madero 80,795 26.4   35,840 11.7   305,575   0.26 0.67
Iztacalco 31,635 30.7   10 0.0   102,998   0.23 0.63
Iztapalapa 121,999 28.9   116,300 27.5   422,495   0.31 0.76
Magdalena Contreras 16,918 31.3   16,775 31.1   53,977   0.25 0.66
Milpa Alta 3,464 15.7   17,242 78.1   22,079   0.43 0.88
Alvaro Obregón 61,490 36.0   18,180 10.6   170,917   0.25 0.64
Tláhuac 32,393 45.0   16,206 22.5   71,968   0.34 0.80
Tlalpan 37,843 26.2   34,335 23.7   144,587   0.25 0.62
Xochimilco 24,896 29.0   26,680 31.0   85,971   0.34 0.76
Benito Juárez 0 0.0   0 0.0   115,864   0.04 0.12
Cuauhtémoc 10,400 6.9   2,862 1.9   151,036   0.22 0.60
Miguel Hidalgo 12,703 13.2   0 0.0   96,496   0.18 0.51
Venustiano Carranza 23,625 19.7   0 0.0   120,197   0.25 0.67
Fuentes: a) INEGI/ Censo General de Población y Vivienda, 2000, COPLADE-GDF 1/  HI Estandarización según intensidad de pobreza en la pob. total
b) Julio Boltvinik/ La pobreza en delegaciones y municipios 2/  H Incidencia o proporción de personas pobres
Porcentaje de hogares según grado de marginación por Delegación 2000