Capacidad instalada en unidades médicas por tipo, Cuadro 4.4
hospital y nivel 2007
                                 
Hospital Camas Incubadoras Consultorios Laboratorios   Rayos X Quirófanos Salas de expulsión
Censables No censables Total Generales Especializados Otros /1 Análisis clinicos Patología Gabinetes Equipos
Total 2,351 1,310 121 539 51 380 108 29 10 32 96 86 27
H.E. B. Domínguez 143 145 0 34 0 28 6   1 1   1 2   7 2
H.G. .Enrique Cabrera 120 52 0 20 0 16 4   1 1   1 4   3 3
H.G. .Rubén Leñero 124 62 6 18 0 13 5   1 1   1 6   6 0
H.G. Xoco 199 77 2 29 1 22 6   1 1   1 7   9 1
H.G. Villa 150 83 0 16 0 14 2   1 1   1 8   9 2
H.G. Balbuena 189 88 0 28 3 14 11   1 0   1 5   5 1
H.G. Gregorio Salas 50 54 0 16 3 11 2   1 0   1 3   3 1
H.G. Iztapalapa 144 35 10 33 5 10 18   1 0   1 5   3 2
H.G. Milpa Alta 44 24 0 16 1 12 3   1 0   1 3   2 1
H.G. Ticomán 79 52 0 21 1 13 7   1 0   1 2   3 2
H.P Azcapotzalco 16 13 0 12 4 7 1   1 0   1 3   1 0
H.P. Coyoacán 64 42 5 13 0 12 1   1 0   1 4   2 0
H.P. Villa 66 28 0 10 0 8 2   1 1   1 3   1 0
H.P. Legaria 62 29 5 18 0 16 2   1 0   1 3   2 0
H.P. Iztacalco 70 14 16 14 1 12 1   1 0   1 3   2 0
H.P. Iztapalapa 71 26 0 23 0 19 4   1 1   1 3   1 0
H.P. Moctezuma 80 22 6 18 1 13 4   1 1   1 4   2 0
H.P. Peralvillo 49 42 36 14 1 12 1   1 0   1 2   2 0
H.P. San Juan de  Aragón 59 16 6 23 1 21 1   1 0   1 3   2 0
H.P. Tacubaya 85 36 0 17 1 14 2   1 0   1 3   3 0
H.M.I. Inguarán 94 102 15 14 0 13 1   1 1   1 3   2 2
H.M.I. Topilejo 30 34 0 13 2 8 3   1 0   1 2   2 2
H.M.I. Magdalena   C. 26 31 2 12 3 7 2   1 1   1 2   2 1
H.M.I. Cuautepec 54 91 0 10 0 8 2   1 0   1 2   2 2
H.M.I. Tláhuac 43 25 3 10 2 6 2   1 0   1 2   1 1
H.M.I. Nicolás M. Cedillo 16 9 0 5 2 3 0   1 0   1 1   2 1
H.M.I. Cuajimalpa 35 14 0 12 2 6 4   1 0   1 2   2 2
H.M.P. Xochimilco 90 48 7 21 0 18 3   1 0   1 2   3 1
Hospitales en Reclusorios 99 16 2 49 17 24 8   1 0   4 4   2 0
                           
Primer nivel 0 226 0 1,297 924 194 179 65 1 61 48 0 3
Segundo nivel 2,351 1,310 121 539 51 380 108 29 10 32 96 86 27
1/ Incluye Consultorios de Estomatología, Planificación Familiar, Medicina del Dolor, Urgencias y de Bancos de Sangre
FUENTE: SSDF.Subsistema de Información en Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud (SINERHIAS) 2006