Consulta externa por grupo de edad Cuadro 5.2
y delegación 2007
                       
Delegación Total /1 Menor 1 año 1 año 2 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 49 50 a 59 60 y más
Total 4,565,249 210,491 118,517 337,291 543,701 358,389 321,223 696,459 1,028,919 364,118 570,133
Azcapotzalco 194,185 11,865 6,238 17,942 24,598 15,935 12,942 24,654 40,237 13,990 25,175
Coyoacán 303,193 15,360 9,907 31,462 53,490 33,581 18,014 34,905 55,344 18,892 31,705
Cuajimalpa 105,202 5,437 2,898 8,042 11,745 7,346 9,570 21,129 22,143 5,918 9,250
Gustavo A. Madero 557,488 26,533 15,985 40,874 64,614 46,927 37,298 83,945 127,399 41,352 70,086
Iztacalco 198,614 10,821 5,923 16,620 29,294 18,536 12,789 23,049 37,971 15,013 28,290
Iztapalapa 707,557 39,676 15,382 41,697 73,300 45,209 49,328 115,166 164,053 61,930 99,087
Magdalena Contreras 91,910 3,330 1,841 6,493 11,132 6,889 7,935 16,587 20,302 6,267 10,909
Milpa Alta 129,275 7,351 3,128 8,508 15,011 9,116 9,748 23,819 29,975 8,755 13,723
Alvaro Obregón 244,707 9,237 5,515 16,855 25,784 17,985 19,539 41,089 56,844 19,639 31,763
Tláhuac 234,412 10,244 7,068 19,765 30,380 18,555 19,651 37,957 46,455 15,888 27,964
Tlalpan 252,762 13,483 7,123 20,403 32,449 19,475 18,229 42,600 52,931 17,543 27,984
Xochimilco 217,189 9,861 5,676 15,608 25,042 15,342 16,195 44,709 50,893 14,230 19,403
Benito Juárez 133,288 2,371 1,557 5,495 10,893 8,464 8,793 18,916 37,860 16,370 22,333
Cuauhtémoc 523,227 18,868 12,775 31,352 45,449 33,694 35,566 74,867 141,010 53,862 74,052
Miguel Hidalgo 282,435 10,975 8,651 27,296 42,950 26,359 17,455 36,171 56,069 24,273 29,942
Venustiano Carranza 389,805 15,079 8,850 28,879 47,570 34,976 28,171 56,896 89,433 30,196 48,467
                 
Primer nivel 3,704,886 154,618 89,827 255,782 424,284 292,265 274,300 563,858 829,404 305,811 506,650
Segundo nivel 860,363 55,873 28,690 81,509 119,417 66,124 46,923 132,601 199,515 58,307 63,483
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios. 2007.
1/ Las suma de los grupos de edad no coincide debido a que las consultas otorgadas en la Semana Nacional de Salud bucal no se requisitó la
    edad.
Consulta externa por grupo de edad 2007