Consulta externa por tipo Cuadro 9.6
y Región 2007
Región Total de
 consulta
General Especialidad /1 Odontológica /2   Urgencias /3
Total 4,565,249 3,293,712 711,595 559,942 758,637
Región I 764,852 566,568 120,951 77,333 174,974
Gustavo A. Madero 570,711 411,162 106,846 52,703 143,798
Azcapotzalco 194,141 155,406 14,105 24,630 31,176
Región II 1,399,706 909,234 318,026 172,446 254,281
Iztacalco 199,169 140,623 27,274 31,272 31,136
Miguel Hidalgo 280,218 142,056 97,024 41,138 68,384
Cuauhtémoc 524,016 373,545 102,416 48,055 46,644
Venustiano Carranza 396,303 253,010 91,312 51,981 108,117
Región III 579,348 434,788 76,758 67,802 105,163
Alvaro Obregón 244,925 201,575 17,835 25,515 23,305
Magdalena Contreras 96,549 79,967 5,963 10,619 18,401
Cuajimalpa de Morelos 101,874 81,895 3,526 16,453 12,652
Benito Juárez 136,000 71,351 49,434 15,215 50,805
Región IV 923,169 713,190 92,961 117,018 98,185
Iztapalapa 690,013 515,811 87,808 86,394 81,928
Tláhuac 233,156 197,379 5,153 30,624 16,257
Región V 898,174 669,932 102,899 125,343 96,684
Coyoacán 303,395 193,106 60,172 50,117 21,250
Tlalpan 256,000 215,286 12,241 28,473 12,649
Xochimilco 211,793 166,259 15,587 29,947 34,989
Milpa Alta 126,986 95,281 14,899 16,806   27,796
1/ Incluye salud mental          
2/ Incluye Semana Nacional de Salud Bucal          
3/ El total Incluye urgencias de Eventos Especiales  
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios 2007
Consulta externa por tipo y región 2007