Auxiliares de diagnóstico | Cuadro 9.9 | |||||
por tipo y Región 2007 | ||||||
Región | Estudios de Laboratorios | Estudios de Rayos X | Estudios de Ultrasonido | Tomografía Axial | ||
Total | 5,984,308 | 545,977 | 49,650 | 18,170 | ||
Región I | 860,343 | 99,183 | 9,542 | 0 | ||
Gustavo A. Madero | 699,994 | 87,828 | 9,465 | 0 | ||
Azcapotzalco | 160,349 | 11,355 | 77 | 0 | ||
Región II | 2,258,288 | 212,423 | 17,158 | 9,286 | ||
Iztacalco | 237,524 | 21,293 | 224 | 0 | ||
Miguel Hidalgo | 499,365 | 81,840 | 3,953 | 6,931 | ||
Cuauhtémoc | 669,044 | 39,270 | 3,206 | 0 | ||
Venustiano Carranza | 852,355 | 70,020 | 9,775 | 2,355 | ||
Región III | 916,101 | 96,923 | 8,944 | 4,126 | ||
Alvaro Obregón | 291,055 | 22,512 | 5,244 | 0 | ||
Magdalena Contreras | 108,607 | 7,304 | 531 | 0 | ||
Cuajimalpa de Morelos | 107,042 | 4,338 | 810 | 0 | ||
Benito Juárez | 409,397 | 62,769 | 2,359 | 4,126 | ||
Región IV | 1,248,051 | 78,383 | 10,164 | 4,758 | ||
Iztapalapa | 970,564 | 66,149 | 8,583 | 4,758 | ||
Tláhuac | 277,487 | 12,234 | 1,581 | 0 | ||
Región V | 701,525 | 59,065 | 3,842 | 0 | ||
Coyoacán | 225,763 | 31,732 | 988 | 0 | ||
Tlalpan | 191,585 | 9,457 | 1,274 | 0 | ||
Xochimilco | 185,108 | 10,102 | 0 | 0 | ||
Milpa Alta | 99,069 | 7,774 | 1,580 | 0 | ||
Fuente: SSDF. SIS. Subsistema de prestación de servicios 2007. | ||||||
![]() |
||||||