Index of /ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/1erTrimestre20/Dir_RecMat_Serv

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]001-A-2020 Infra.pdf2021-01-26 15:51 24M 
[   ]001-B-2020 Praxair.pdf2021-01-26 15:52 8.5M 
[   ]002-2020 Naturgy Servicios.pdf2021-01-26 15:51 4.6M 
[   ]003-A-2020-1 Eduardo Salcedo.pdf2021-01-26 15:52 585K 
[   ]003-A-2020 Eduardo Salcedo.pdf2021-01-26 15:51 36M 
[   ]003-B-2020 Luis Ricardo Chávez.pdf2021-01-26 15:51 36M 
[   ]003-B-2020 Luis Ricardo Chavez.pdf2021-01-26 15:51 36M 
[   ]003-C-20-1 Mossc.pdf2021-01-26 15:51 583K 
[   ]003-C-2020-1 Gabriela L. Luengas.pdf2021-01-26 15:52 591K 
[   ]003-C-2020-1 Mossc.pdf2021-01-26 15:51 571K 
[   ]003-C-2020 Mossc.pdf2021-01-26 15:51 36M 
[   ]003-D-2020 Decoyvan.pdf2021-01-26 15:51 36M 
[   ]003-E-2020 José E. Hernández.pdf2021-01-26 15:51 34M 
[   ]003-E-2020 Jose E. Hernandez.pdf2021-01-26 15:51 34M 
[   ]003-F-2020 Bora Construcciones.pdf2021-01-26 15:52 33M 
[   ]003-G-2020 Win Mart.pdf2021-01-26 15:51 36M 
[   ]003-G-2020 Win Mart 1a. Parte.pdf2021-01-26 15:52 20M 
[   ]003-H-2020 Grupo EFEM.pdf2021-01-26 15:51 34M 
[   ]003-I-2020 Figlio Mex.pdf2021-01-26 15:51 34M 
[   ]004-A-2020 Elev. Schindler.pdf2021-01-26 15:51 5.7M 
[   ]004-B-2020 Altitud Movil 2AM.pdf2021-01-26 15:52 8.5M 
[   ]004-C-2020 Corporativo Heuer.pdf2021-01-26 15:51 8.2M 
[   ]004-D-2020 Servicios Organizados.pdf2021-01-26 15:51 8.7M 
[   ]005-2020 Luis Ricardo Chávez.pdf2021-01-26 15:51 19M 
[   ]005-2020 Luis Ricardo Chavez.pdf2021-01-26 15:51 19M 
[   ]006-A-2020 Eduardo Salcedo.pdf2021-01-26 15:51 36M 
[   ]006-B-2020 Luis R. Chávez.pdf2021-01-26 15:51 41M 
[   ]006-B-2020 Luis R. Chavez.pdf2021-01-26 15:51 41M 
[   ]007-2020 Ampharma.pdf2021-01-26 15:51 9.2M 
[   ]008-A-2020 Ruben D Genis 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 16M 
[   ]008-B-2020-1 Daniel Gutiérrez.pdf2021-01-26 15:51 611K 
[   ]008-B-2020-1 Daniel Gutierrez.pdf2021-01-26 15:51 610K 
[   ]008-B-2020 Daniel Gutiérrez.pdf2021-01-26 15:51 43M 
[   ]008-B-2020 Daniel Gutierrez.pdf2021-01-26 15:51 43M 
[   ]009-A-2020 Rubén Darío Genis.pdf2021-01-26 15:51 31M 
[   ]009-A-2020 Ruben Dario Genis.pdf2021-01-26 15:51 31M 
[   ]009-B-2020 Daniel Gutiérrez.pdf2021-01-26 15:51 33M 
[   ]009-B-2020 Daniel Gutierrez.pdf2021-01-26 15:51 33M 
[   ]010-2020 Requerimientos Globales.pdf2021-01-26 15:51 5.2M 
[   ]011-A-2020 Escore.pdf2021-01-26 15:51 32M 
[   ]011-B-2020 DSaz.pdf2021-01-26 15:53 14M 
[   ]011-C-2020 Pan Rol.pdf2021-01-26 15:51 7.0M 
[   ]012-2020 Almacenadora Kave.pdf2021-01-26 15:51 6.0M 
[   ]013-2020-1 Grupo Relissa.pdf2021-01-26 15:51 679K 
[   ]013-A-2020-1 Joad Limpieza.pdf2021-01-26 15:51 677K 
[   ]013-A-2020 Joad Limpieza.pdf2021-01-26 15:51 18M 
[   ]013-B-2020-1 Grupo Relissa.pdf2021-01-26 15:51 678K 
[   ]013-B-2020 Gpo. Relissa.pdf2021-01-26 15:52 19M 
[   ]013-C-1 Drog-Ba Cia..pdf2021-01-26 15:51 654K 
[   ]013-C-2020-1 Drog-Ba Cia..pdf2021-01-26 15:51 654K 
[   ]013-C-2020-1 Drog- Ba Compañía.pdf2021-01-26 15:51 658K 
[   ]013-C-2020-1 Drog- Ba Compania.pdf2021-01-26 15:51 658K 
[   ]013-C-2020 Drog-Ba Compañía.pdf2021-01-26 15:51 19M 
[   ]013-C-2020 Drog-Ba Compania.pdf2021-01-26 15:51 19M 
[   ]013-D-2020-1 Gerlim.pdf2021-01-26 15:51 662K 
[   ]013-D-2020 Gerlim.pdf2021-01-26 15:51 19M 
[   ]014-2020-1 Sist. Integrales.pdf2021-01-26 15:51 660K 
[   ]014-2020-1 Sistemas Integrales.pdf2021-01-26 15:51 659K 
[   ]014-2020 Sistemas Integrales.pdf2021-01-26 15:51 6.4M 
[   ]015-2020 Lavadoras y Máquinas.pdf2021-01-26 15:51 7.1M 
[   ]015-2020 Lavadoras y Maquinas.pdf2021-01-26 15:51 7.1M 
[   ]016-A-2020 Comdigitex.pdf2021-04-26 14:24 6.9M 
[   ]016-B-2020 José A. Varela.pdf2021-01-26 15:51 7.5M 
[   ]016-B-2020 Jose A. Varela.pdf2021-01-26 15:51 7.5M 
[   ]016-C-2020 Seimac.pdf2021-01-26 15:51 7.8M 
[   ]017-20 Gas Uribe.pdf2021-01-26 15:51 7.5M 
[   ]017-2020-1 Gas Uribe.pdf2021-01-26 15:51 639K 
[   ]017-2020 Gas Uribe.pdf2021-01-26 15:51 10M 
[   ]018-2020 Expertos en Cómputo.pdf2021-01-26 15:51 6.5M 
[   ]018-2020 Expertos en Computo.pdf2021-01-26 15:51 6.5M 
[   ]020-A-2020 Brian Saed Lara.pdf2021-01-26 15:51 16M 
[   ]020-B-2020 Farmac. Althos.pdf2021-01-26 15:51 18M 
[   ]020-C-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:51 37M 
[   ]020-D-2020 Hospi-Medical.pdf2021-01-26 15:52 19M 
[   ]020-E-2020 Instrum Med. Internac..pdf2021-01-26 15:51 18M 
[   ]020-F-2020 Hospitecnica.pdf2021-01-26 15:52 32K 
[   ]020-G-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:52 29M 
[   ]020-I-2020 Intercambio Global.pdf2021-01-26 15:52 19M 
[   ]020-J-2020 Proveedora Mexicana.pdf2021-01-26 15:52 22M 
[   ]021-A-2020 Medical Pharmaceutica.pdf2021-01-26 15:51 16M 
[   ]021-B-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-01-26 15:53 14M 
[   ]021-C-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 16M 
[   ]021-D-2020 Hospimedical.pdf2021-01-26 15:53 14M 
[   ]021-E-2020.pdf2021-08-18 16:57 13M 
[   ]021-F-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:51 27M 
[   ]022-2020 Dicipa.pdf2021-01-26 15:51 13M 
[   ]023-Ñ-2020 Medixsa.pdf2021-01-26 15:51 6.1M 
[   ]023-2020-1 Jose Eliseo Nieves.pdf2021-01-26 15:53 670K 
[   ]023-A-2020 Asesoría y Servicio.pdf2021-01-26 15:51 4.6M 
[   ]023-A-2020 Asesoria y Servicio.pdf2021-01-26 15:51 4.6M 
[   ]023-B-2020 Six Med.pdf2021-01-26 15:51 4.7M 
[   ]023-C-2020 Tecnología Aplicada.pdf2021-01-26 15:51 4.2M 
[   ]023-C-2020 Tecnologia Aplicada.pdf2021-01-26 15:51 4.2M 
[   ]023-D-2020 Instrum. Biomédico.pdf2021-01-26 15:51 5.2M 
[   ]023-D-2020 Instrum. Biomedico.pdf2021-01-26 15:51 5.2M 
[   ]023-E-2020 José E. Nieves.pdf2021-01-26 15:51 5.2M 
[   ]023-E-2020 Jose E. Nieves.pdf2021-01-26 15:51 5.2M 
[   ]023-F-2020 Quantum Medical.pdf2021-01-26 15:51 5.3M 
[   ]023-G-2020 Serv. Técnico Biom..pdf2021-01-26 15:51 5.8M 
[   ]023-G-2020 Serv. Tecnico Biom..pdf2021-01-26 15:51 5.8M 
[   ]023-H-2020 Servicios Integrales.pdf2021-01-26 15:51 4.8M 
[   ]023-I-2020 Medikal-Muneris.pdf2021-01-26 15:51 5.4M 
[   ]023-J-2020 Axel Instruments.pdf2021-01-26 15:51 6.9M 
[   ]023-K-2020 J. Euquimio Ramírez.pdf2021-01-26 15:51 4.6M 
[   ]023-K-2020 J. Euquimio Ramirez.pdf2021-01-26 15:51 4.6M 
[   ]023-L-2020 IG Innovaciones.pdf2021-01-26 15:51 4.6M 
[   ]023-M-2020 Serv. e Integración.pdf2021-01-26 15:51 5.4M 
[   ]023-M-2020 Serv. e Integracion.pdf2021-01-26 15:51 5.4M 
[   ]023-N-2020 Medixsa.pdf2021-01-26 15:51 6.1M 
[   ]023-N-2020 Soluciones Hospitalarias.pdf2021-01-26 15:51 9.4M 
[   ]023-O-2020 Luis Angel Martínez.pdf2021-01-26 15:51 4.6M 
[   ]023-O-2020 Luis Angel Martinez.pdf2021-01-26 15:51 4.6M 
[   ]024-2020 V.S.P. Banquetes.pdf2021-01-26 15:51 3.9M 
[   ]025-A-2020 Gpo. Ferret. Gala.pdf2021-01-26 15:51 2.5M 
[   ]025-B-2020 Comerc. Munrro.pdf2021-01-26 15:51 6.2M 
[   ]026-20 Comerlat.pdf2021-01-26 15:51 7.1M 
[   ]026-2020 Comerlat.pdf2021-01-26 15:51 9.4M 
[   ]027-2020 Johnson & Johnson.pdf2021-01-26 15:51 6.4M 
[   ]028-2020 Instrum. Falcón.pdf2021-01-26 15:51 24M 
[   ]028-2020 Instrum. Falcon.pdf2021-01-26 15:51 24M 
[   ]029-2020 Dicipa.pdf2021-01-26 15:51 27M 
[   ]030-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:51 9.1M 
[   ]031-2020-1 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 652K 
[   ]031-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:51 8.4M 
[   ]032-2020 Prod. Hospitalarios.pdf2021-01-26 15:51 7.3M 
[   ]033-2020-1 Movimedical.pdf2021-01-26 15:52 660K 
[   ]033-2020 Movimedical.pdf2021-01-26 15:51 6.7M 
[   ]034-2020 Infra.pdf2021-01-26 15:51 3.8M 
[   ]035-2020 Genemetrix.pdf2021-04-26 14:24 11M 
[   ]036-2020 Alsa Dosimetría.pdf2021-01-26 15:51 5.7M 
[   ]036-2020 Alsa Dosimetria.pdf2021-01-26 15:51 5.7M 
[   ]037-A-2020 Sanycontrol.pdf2021-01-26 15:52 2.7M 
[   ]037-B-2020.pdf2021-09-09 13:44 3.9M 
[   ]037-C-2020 Joad Limpieza.pdf2021-01-26 15:51 2.9M 
[   ]037-D-2020 Criservices.pdf2020-12-15 09:34 2.4M 
[   ]038-20 Corporación Meja.pdf2021-01-26 15:51 3.9M 
[   ]038-2020 Corp. Servicios Meja.pdf2021-01-26 15:51 6.4M 
[   ]039-2020 V.S.P. Banquetes.pdf2021-01-26 15:51 3.9M 
[   ]039-BIS-2020.pdf2021-11-29 13:02 4.6M 
[   ]040-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 4.9M 
[   ]040-B-2020 Intercambio Global.pdf2021-04-15 18:14 3.1M 
[   ]040-C-2020.pdf2021-07-09 17:01 2.1M 
[   ]040-C-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-07-09 17:01 2.1M 
[   ]040-D-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:52 5.2M 
[   ]041-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:52 4.0M 
[   ]042-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-01-28 14:17 4.2M 
[   ]043-2020 DROG-BA Compania.pdf2021-01-26 15:51 19M 
[   ]044-2020 Joad Limpieza.pdf2021-01-26 15:52 18M 
[   ]045-20 V.S.P. Banquetes.pdf2021-01-26 15:51 4.0M 
[   ]045-2020 V.S.P. Banquetes.pdf2021-01-26 15:51 4.1M 
[   ]046-A-2020 Med Evolution.pdf2021-01-26 15:52 4.9M 
[   ]046-B-2020 Global Business.pdf2021-01-28 14:25 4.7M 
[   ]047-2020.pdf2021-07-22 12:24 123K 
[   ]048-2020.pdf2021-07-22 12:24 122K 
[   ]049-2020-1 Racso.pdf2021-01-26 15:52 2.1M 
[   ]049-A-2020-1 Joad Limpieza.pdf2021-01-26 15:52 1.3M 
[   ]049-A-2020 Joad Limpieza.pdf2021-01-26 15:52 18M 
[   ]049-A Joad Limpieza.pdf2021-01-26 15:52 18M 
[   ]049-B-2020 Racso Proyectos.pdf2021-01-26 15:52 19M 
[   ]049-B Racso Proyectos.pdf2021-01-26 15:52 19M 
[   ]049-C-2020-1 Tecnolimpieza Delta.pdf2022-10-04 09:55 3.0M 
[   ]049-C-2020 Tecnolimpieza Delta.pdf2021-01-26 15:52 18M 
[   ]049-D-2020-1 Grupo Relissa.pdf2021-01-26 15:52 2.1M 
[   ]050-2020 Lavadoras y Maquinas.pdf2021-01-26 15:52 6.8M 
[   ]051-2020-1 Nudomi.pdf2021-01-26 15:51 1.1M 
[   ]051-2020 Nudomi.pdf2021-01-26 15:51 8.4M 
[   ]052-A-2020 Intercambio Global.pdf2021-01-26 15:52 4.2M 
[   ]052-B-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:52 1.8M 
[   ]052-C Farmaceutica Althos.pdf2021-01-26 15:52 4.2M 
[   ]053-2020 Dicipa.pdf2021-01-26 15:53 38M 
[   ]054-2020 Suministros Medicos.pdf2021-01-28 14:23 4.0M 
[   ]055-2020 Six Med.pdf2021-01-26 15:52 6.4M 
[   ]056-A-2020 AGD Medical.pdf2021-01-26 15:52 3.7M 
[   ]056-B-2020 AGD Medical.pdf2021-01-26 15:52 3.7M 
[   ]057-A-2020 AGD Medical.pdf2021-01-26 15:52 8.3M 
[   ]057-B-2020 AGD Medical.pdf2021-01-26 15:52 11M 
[   ]060-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 4.3M 
[   ]061-2020 Expertos en Computo.pdf2021-01-26 15:52 6.0M 
[   ]062-2020 Losemex Tent.pdf2021-01-26 15:52 3.1M 
[   ]063-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-01-26 15:52 1.2M 
[   ]066-2020 Prod Ambientales Galaxy.pdf2021-01-26 15:52 4.7M 
[   ]068-A-2020.pdf2022-04-21 10:28 2.1M 
[   ]068-B-2020 Farmac. Althos.pdf2021-01-26 15:52 6.1M 
[   ]069-2020.pdf2021-08-05 09:53 4.4M 
[   ]070-A-2020 Infra.pdf2021-01-26 15:52 24M 
[   ]070-B-2020 Praxair Mexico.pdf2021-01-26 15:52 9.0M 
[   ]071-A-2020 Naturgy Servicios.pdf2021-01-26 15:52 5.3M 
[   ]071-B-2020 Comerc. Metrogas.pdf2021-01-26 15:52 5.2M 
[   ]072-A-2020 Decoyvan.pdf2021-01-26 15:52 34M 
[   ]072-A-2020 Decoyvan 1a.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]072-B-2020 Eduardo Salcedo.pdf2021-01-26 15:52 34M 
[   ]072-B-2020 Eduardo Salcedo 1a.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]072-C-2020 Grupo EFEM.pdf2021-01-26 15:52 34M 
[   ]072-C-2020 Grupo EFEM 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]072-D Deniko 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]072-E-2020 Figlio Mex.pdf2021-01-26 15:52 34M 
[   ]072-E-2020 Figlio Mex 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]072-F-2020 J Eduardo Hernandez.pdf2021-01-26 15:52 34M 
[   ]072-G-2020 L. Ricardo Chavez.pdf2021-01-26 15:52 33M 
[   ]072-H-2020 Mossc.pdf2021-01-26 15:52 33M 
[   ]072-H-2020 Mossc 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]072-I-2020 Win Mart.pdf2021-01-26 15:52 33M 
[   ]072-I-2020 Win Mart 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]072-J-2020 Sinergecia 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 16M 
[   ]072-J-2020 Sinergecia Mexicana.pdf2021-01-26 15:52 33M 
[   ]072-K-2020 Constr. Somirp.pdf2021-01-26 15:52 33M 
[   ]072-K-2020 Constr. Somirp 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 16M 
[   ]072-L-2020 Mat Cons Grada 1a.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]073-A-2020 Fpo Corp Heuer.pdf2021-01-26 15:52 6.4M 
[   ]073-B-2020 Elevadores Schindler.pdf2021-01-26 15:53 6.0M 
[   ]073-C-2020 Sistemas 2000.pdf2020-11-19 19:08 7.1M 
[   ]073-D-2020 Jorab Proyectos.pdf2021-01-26 15:52 6.5M 
[   ]074-2020 Luis Ricardo Chavez.pdf2020-12-15 09:41 20M 
[   ]075-A-2020 L Ricardo Chavez 1a parte.pdf2020-11-19 19:10 22M 
[   ]075-B-2020 Eduardo Salcedo 1a.pdf2020-10-13 19:33 21M 
[   ]076-A-2020 Ruben Dario Genis.pdf2021-01-28 15:50 30M 
[   ]076-B-2020 Daniel Gtz. 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 15M 
[   ]076-C-2020 Serv Automotriz.pdf2021-01-26 15:51 21M 
[   ]076-D-2020 Profess Techn 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 13M 
[   ]077-A-2020 Ruben D Genis.pdf2021-01-26 15:52 19M 
[   ]077-B-2020 Daniel Gtz. 1a Parte.pdf2021-01-26 15:52 14M 
[   ]077-C-2020 Serv. Autom. Rguez.pdf2021-01-26 15:53 21M 
[   ]077-D-2020 Professional Techn.pdf2021-01-26 15:52 29M 
[   ]078-A-2020 Escore.pdf2021-01-26 15:51 32M 
[   ]078-B-2020 DSazon.pdf2021-01-26 15:51 13M 
[   ]078-C-2020-1 Pan Rol.pdf2021-01-26 15:51 854K 
[   ]078-C-2020 Pan Rol.pdf2021-01-26 15:51 7.1M 
[   ]079-2020 Sistemas Integrales.pdf2021-01-26 15:52 6.1M 
[   ]080-2020 Lavadoras y Maquinas.pdf2021-01-26 15:51 7.6M 
[   ]081-A-2020 Comdigitex Servicios.pdf2021-01-26 15:52 6.3M 
[   ]081-B-2020 Jose A Varela.pdf2020-11-19 19:09 6.7M 
[   ]081-C-2020 Seimac.pdf2021-01-26 15:52 7.5M 
[   ]081-D-2020 Con S62.pdf2021-01-26 15:52 6.6M 
[   ]082-A-2020 Comerc. Munrro.pdf2021-01-26 15:53 6.2M 
[   ]082-B-2020 Gpo. Ferretero Gala.pdf2021-01-26 15:52 5.9M 
[   ]082-C-2020 Promotora Lincoln.pdf2021-01-26 15:52 6.1M 
[   ]082-D-2020 Distrib. Magerjo.pdf2021-01-26 15:52 5.6M 
[   ]083-2020 Comerlat.pdf2021-01-26 15:52 7.3M 
[   ]084-2020 Instrum y Equipo Falcon.pdf2021-01-26 15:52 25M 
[   ]085-2020 Dicipa.pdf2020-12-24 13:23 36M 
[   ]086-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:53 9.0M 
[   ]087-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 7.3M 
[   ]088-2020 Productos Hospitalarios.pdf2021-04-26 14:24 7.1M 
[   ]089-2020 Infra.pdf2021-01-26 15:52 3.7M 
[   ]090-2020 Ampharma.pdf2021-02-08 14:34 8.9M 
[   ]091-2020.pdf2021-07-22 12:24 134K 
[   ]093-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:53 11M 
[   ]093-B-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-01-26 15:53 8.8M 
[   ]093-C-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:53 22M 
[   ]093-F-2020 Hospimedical.pdf2021-01-13 18:09 9.1M 
[   ]093-G-2020 Medical Pharm.pdf2021-01-26 15:52 12M 
[   ]093-H-2020 Distrib. DISUR.pdf2021-01-26 15:52 9.1M 
[   ]093-I-2020 Oncomedic.pdf2021-03-12 14:41 8.7M 
[   ]093-K-2020 Itupharma.pdf2021-04-26 13:52 8.6M 
[   ]094-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:53 36M 
[   ]094-B-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-01-26 15:51 14M 
[   ]094-C-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:52 24M 
[   ]094-F-2020 Hospi-Medical.pdf2021-01-26 15:52 15M 
[   ]094-G-2020 Intercambio Global.pdf2021-01-26 15:52 15M 
[   ]094-I-2020 Brian Saed.pdf2021-01-26 15:52 14M 
[   ]094-J-2020 Instrumentos Medicos.pdf2021-01-26 15:52 14M 
[   ]094-L-2020 Gerd Yerik.pdf2021-01-26 15:52 14M 
[   ]094-M-2020 Proveedora Mexicana.pdf2021-01-26 15:52 17M 
[   ]094-N-2020 Bio Reg Pharmaceuticals.pdf2021-01-26 15:52 13M 
[   ]094-N-2020 Comerc. Crearte.pdf2021-01-26 15:52 13M 
[   ]095-A-2020 Infra.pdf2021-02-08 13:52 5.6M 
[   ]095-B-2020 Eduardo Salcedo.pdf2021-01-26 15:52 5.7M 
[   ]095-C-2020 Medical Designs.pdf2021-01-26 15:52 5.9M 
[   ]096-A-2020 Criservices.pdf2021-01-26 15:53 2.9M 
[   ]096-B-2020 Sanycontrol.pdf2021-01-26 15:52 2.9M 
[   ]096-C-2020 Fumitecnic Industria.pdf2020-12-14 18:12 3.0M 
[   ]096-D-2020 Servipro de Mexico.pdf2021-01-26 15:52 2.3M 
[   ]097-2020 Figlio Mex.pdf2021-01-26 15:52 3.7M 
[   ]098-2020 Gas Uribe.pdf2021-01-26 15:53 6.9M 
[   ]099-2020 Dicipa.pdf2021-01-26 15:52 14M 
[   ]1 EXTRA 2020.pdf2021-01-26 15:52 1.0M 
[   ]1 ORD 2020.pdf2021-01-26 15:51 1.3M 
[   ]2 ORDINARIA.pdf2021-01-26 15:52 972K 
[   ]3 EXTRA.pdf2021-01-26 15:52 1.2M 
[   ]7 ORDINARIA 2020.pdf2021-01-26 15:52 873K 
[   ]12 ORDINARIA.pdf2021-01-26 15:51 1.1M 
[   ]13 A EXTRA.pdf2021-01-26 15:51 14M 
[   ]21-E-2020.pdf2021-07-22 12:52 122K 
[   ]30 b1t2020 No se rescindió (1).pdf2021-01-26 15:51 204K 
[   ]30 b1t2020 No se rescindio.pdf2021-01-26 15:51 204K 
[   ]30b1t impacto ambiental.pdf2021-01-26 15:51 205K 
[   ]30 it20 no se formalizo contrato.pdf2021-01-26 15:51 204K 
[   ]30 it20 no se formalizon contrato.pdf2021-01-26 15:51 204K 
[   ]101-2020 Bebidas Purificadas.pdf2021-01-26 15:52 4.7M 
[   ]103-2020 AM PM Asistencia Medica.pdf2021-04-29 11:23 1.4M 
[   ]104-2020 Farmac. Althos.pdf2021-01-26 15:52 11M 
[   ]106-2020 Abastecedora de Colchones.pdf2021-01-26 15:52 7.1M 
[   ]107-2020 Almacenadora Kave.pdf2021-01-26 15:52 5.9M 
[   ]108-2020 Grafo Cintas.pdf2021-01-26 15:52 4.8M 
[   ]110-2020 Xeteron.pdf2021-01-26 15:52 2.3M 
[   ]111-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 4.6M 
[   ]114-2020 Distrib. Magerjo.pdf2021-01-26 15:52 5.0M 
[   ]115-2020 Kodo Consulting.pdf2021-01-26 15:52 5.8M 
[   ]117-2020 VDS Comercializadora.pdf2021-01-26 15:51 5.0M 
[   ]118-B-2020 Suministro para uso Medico.pdf2021-01-26 15:52 7.2M 
[   ]118-E-2020 Serv y Venta de Insumos.pdf2021-01-26 15:52 6.4M 
[   ]119-2020.pdf2021-06-10 12:57 6.1M 
[   ]120-2020 Prod y Serv Merod.pdf2021-01-26 15:52 4.3M 
[   ]121-2020 Prod y Servicios Merod.pdf2021-01-26 15:52 3.6M 
[   ]122-2020 Productos Seviriza.pdf2021-04-26 14:24 4.3M 
[   ]123-2020 Juan Abel Gregorio B.pdf2021-01-26 15:52 4.1M 
[   ]123. FRACC. 16.pdf2021-01-26 15:51 201K 
[   ]124-2020 Juan Abel Gregorio.pdf2021-01-26 15:52 3.5M 
[   ]127-2020 Losemex Tent.pdf2021-01-26 15:52 5.9M 
[   ]132-2020AdrianaGBussey.pdf2021-01-26 15:52 5.3M 
[   ]134-2020 Win Mart.pdf2021-01-26 15:52 4.8M 
[   ]137-2020 Comercializadora Rontad.pdf2021-01-18 11:25 5.5M 
[   ]138-2020 Santa Zeron.pdf2021-01-26 15:52 1.5M 
[   ]139-2020 Market Maker.pdf2021-01-26 15:52 4.2M 
[   ]141-2020.pdf2021-08-06 11:50 6.2M 
[   ]143-2020.pdf2021-07-22 12:52 123K 
[   ]144-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 4.4M 
[   ]145-A-2020 Corpor. Vazor.pdf2021-01-26 15:52 4.9M 
[   ]145-B-2020 Productos Merod.pdf2021-01-26 15:52 4.8M 
[   ]146-2020.pdf2021-07-22 12:52 125K 
[   ]149-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:52 1.5M 
[   ]150-2020 LB Sistemas.pdf2021-01-26 15:52 4.9M 
[   ]151-2020 Intellmed Complemento.pdf2021-01-26 15:52 6.5M 
[   ]151-2020 Intellmed Solutions.pdf2021-01-26 15:52 6.6M 
[   ]152-2020 Corp Clean & Wipe.pdf2021-01-26 15:52 6.2M 
[   ]153-2020 1 2 3 Hazlo.pdf2021-01-26 15:52 5.3M 
[   ]154-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 9.3M 
[   ]154-B-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:52 5.4M 
[   ]155-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 12M 
[   ]155-B-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:52 7.4M 
[   ]157-2020 Santa Zeron.pdf2021-01-26 15:52 4.2M 
[   ]160-2020 Social Media.pdf2021-01-26 15:52 6.1M 
[   ]161-A-2020 Comerlat.pdf2021-01-26 15:52 5.9M 
[   ]161-B-2020 GE Sistemas.pdf2021-01-26 15:52 5.7M 
[   ]165-2020 Intercambio Global.pdf2021-01-26 15:52 6.9M 
[   ]168-2020.pdf2021-07-22 12:52 121K 
[   ]172-2020.pdf2021-07-20 11:57 4.4M 
[   ]173-2020 Distribuidora Anker.pdf2021-01-13 18:11 4.2M 
[   ]174-2020 Endoscopia e Instrumentos.pdf2021-01-26 15:52 22M 
[   ]175-2020.pdf2021-07-22 12:52 122K 
[   ]180-2020.pdf2021-07-22 12:53 120K 
[   ]181-2020 I-Medical Salud Integral.pdf.filepart2021-01-26 15:53 0  
[   ]184-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 1.7M 
[   ]185-2020 Win Mart.pdf2021-01-26 15:52 4.0M 
[   ]189-2020 Genus Papp.pdf2021-01-26 15:52 1.4M 
[   ]193-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:52 1.6M 
[   ]194-2020 Infra.pdf2021-01-14 13:11 3.3M 
[   ]196-2020 Lavadoras y Maq de Presion.pdf2021-01-26 15:52 7.7M 
[   ]199-C-2020 Ruben Dario Genis.pdf2021-01-26 15:53 23M 
[   ]199-D-2020 Daniel Gutierrez.pdf2021-01-26 15:53 28M 
[   ]202-A-2020 Naturgy Servicios.pdf2021-01-26 15:53 5.3M 
[   ]202-B-2020 Comerc. Metrogas.pdf2021-01-26 15:53 5.3M 
[   ]203-A-2020 Decoyvan.pdf2021-01-26 15:52 26M 
[   ]203-B-2020 Eduardo Salcedo.pdf2021-01-26 15:52 25M 
[   ]203-C-2020 Grupo EFEM.pdf2021-01-26 15:52 25M 
[   ]203-D-2020 Deniko.pdf2021-01-26 15:52 26M 
