Index of /ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/4toTrimestre20/Dir_RecMat_Serv

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1 EXTRA 2020.pdf2020-07-22 10:46 1.0M 
[   ]1 ORDINARIA.pdf2020-03-03 14:06 1.3M 
[   ]2 EXTRA.pdf2020-08-10 11:23 5.5M 
[   ]2 ORDINARIA.pdf2020-07-27 13:37 972K 
[   ]3 EXTRA.pdf2020-09-29 13:44 1.2M 
[   ]4 EXTRA.pdf2020-12-14 10:59 3.1M 
[   ]5 EXTRA.pdf2020-12-09 09:24 1.0M 
[   ]6 EXTRA.pdf2021-01-22 10:56 2.7M 
[   ]6 ORDINARIA.pdf2020-08-10 11:23 822K 
[   ]7 EXTRA.pdf2021-01-13 13:33 1.4M 
[   ]7 EXTRAODINARIA.pdf2022-04-20 11:19 1.4M 
[   ]7 ORDINARIA.pdf2020-09-23 08:56 873K 
[   ]8 EXTRAODINARIA.pdf2022-04-20 11:19 7.8M 
[   ]8 ORDINARIA.pdf2020-11-23 12:49 2.1M 
[   ]9 EXTRA.pdf2022-04-20 11:26 9.1M 
[   ]9 ORD.pdf2020-12-09 09:23 1.1M 
[   ]10 ORD.pdf2020-12-07 12:13 3.9M 
[   ]10 ORD 2020.pdf2020-12-07 12:13 3.9M 
[   ]11 ORDINARIA.pdf2022-04-20 11:19 1.2M 
[   ]12 ORDINARIA.pdf2022-04-20 11:19 938K 
[   ]122-2020 Productos Seviriza.pdf2021-04-26 14:24 4.3M 
[   ]123. FRACC. 16 no aplica.pdf2021-01-12 11:13 185K 
[   ]213-2020 Procesadora Chaneques.pdf2020-10-16 12:39 34M 
[   ]245-C-2020 Elevadores Schindler.pdf2021-04-26 14:11 6.1M 
[   ]249-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-15 17:50 7.8M 
[   ]255-2020 Equipamiento y Asesoria.pdf2021-01-14 11:51 4.9M 
[   ]257-2020 Dewimed.pdf2021-04-15 18:06 6.4M 
[   ]258-2020 Nudomi.pdf2021-02-08 16:41 6.2M 
[   ]259-2020 Lumafesa.pdf2021-02-08 16:39 4.6M 
[   ]267-2020 Farmaceutica Althos.pdf2020-12-15 10:53 1.7M 
[   ]268-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-03-26 16:30 1.9M 
[   ]271-2020 Luis Angel Martinez.pdf2021-04-15 14:13 1.6M 
[   ]272-J-2020 Grupo Biomedico.pdf2021-04-15 13:58 15M 
[   ]272-N-2020 Proveedora Gama.pdf2021-02-08 16:46 15M 
[   ]272-O-2020 Bioginemed.pdf2021-02-11 09:31 14M 
[   ]272-P-2020 Corporacion Armo.pdf2021-01-28 14:54 15M 
[   ]272-T-2020 Productos Ludica.pdf2021-03-26 14:52 24M 
[   ]275-2020 Farmaceutica Althos.pdf2020-12-15 09:29 1.8M 
[   ]276-2020 Yenileme.pdf2020-12-24 12:54 4.5M 
[   ]277-A-2020 Motioncorp.pdf2021-01-14 12:15 4.6M 
[   ]277-B-2020 Lab-Tech.pdf2021-07-07 15:58 4.5M 
[   ]278-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-02-08 14:21 12M 
[   ]279-2020 Dicipa.pdf2021-04-15 11:22 26M 
[   ]280-2020 Ampharma.pdf2020-12-23 13:34 10M 
[   ]281-2020 Instrumentos Falcon.pdf2020-12-24 10:20 25M 
[   ]282-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-14 12:18 8.1M 
[   ]284-A-2020 Distribuidora Jossly.pdf2020-12-23 14:40 7.6M 
[   ]284-B-2020 Instrumentos Medicos.pdf2020-12-23 14:53 22M 
[   ]285-2020 Figlio Mex.pdf2020-12-23 14:00 2.1M 
[   ]286-2020 Farmaceutica Althos.pdf2020-12-15 09:31 2.8M 
[   ]287-2020 Hi-Tec Medical.pdf2020-12-23 14:56 5.1M 
[   ]288-2020 Productos Ludica.pdf2021-01-07 13:15 5.2M 
[   ]289-2020 Adrian Ulises Alvarez.pdf2021-04-22 13:08 2.2M 
[   ]290-A-2020 Farmaceutica Althos.pdf2020-12-24 13:08 4.5M 
[   ]290-B-2020 Comerc. Compharma.pdf2020-12-24 12:48 4.3M 
[   ]291-A-2020 Equipamiento y Ases..pdf2021-01-13 18:18 4.7M 
[   ]291-B-2020 Tecnologías EOS.pdf2021-01-28 13:44 5.6M 
[   ]291-B-2020 Tecnologias EOS.pdf2021-01-28 13:44 5.6M 
[   ]291-C-2020 Dicipa.pdf2021-01-13 18:20 5.7M 
[   ]292-2020 Productos Ludica.pdf2021-01-07 13:29 1.6M 
[   ]293-2020 Medical Recovery.pdf2020-12-11 14:30 4.6M 
[   ]294-2020 Productos Medicos.pdf2021-02-11 09:32 1.8M 
[   ]295-2020 Medical Recovery.pdf2021-01-14 12:19 1.6M 
[   ]296-2020 Grupo Distrib. Abacobel.pdf2021-01-07 13:02 4.3M 
[   ]297-2020 Medical Pharmaceutica.pdf2021-01-07 12:56 4.0M 
[   ]298-2020 Grupo Remis.pdf2021-04-15 18:13 4.7M 
[   ]299-2020 Centro Pepelero Marva.pdf2021-02-24 13:05 1.8M 
[   ]300-2020-1.pdf2021-09-24 12:40 677K 
[   ]300-2020 COMISA.pdf2021-03-01 12:17 1.9M 
[   ]301-A-2020 Medicaql Pharmaceutica.pdf2021-01-07 12:58 4.0M 
[   ]301-B-2020 Medical Pharmaceutica.pdf2021-01-07 13:00 4.0M 
[   ]302-2020 Productos Ludica.pdf2021-01-07 13:36 4.2M 
[   ]303-2020 Alta Tecnologia.pdf2021-02-24 13:08 4.6M 
[   ]304-2020 Productos Ludica.pdf2021-01-07 13:41 4.3M 
[   ]305-2020 Luis Angel Martinez.pdf2021-04-20 13:21 1.6M 
[   ]306-2020 Asesores en Tecnologia.pdf2021-04-21 15:54 5.3M 
[   ]307-2020 Lab Tech.pdf2021-02-08 13:41 2.8M 
[   ]308-2020 Motioncorp.pdf2021-01-28 14:30 5.2M 
[   ]309-2020 Juan Abel Gregorio.pdf2021-01-14 12:23 5.6M 
[   ]309-BIS-2020.pdf2021-07-22 12:25 104K 
[   ]310-2020 Productos Ludica.pdf2021-01-14 13:15 4.5M 
[   ]311-20 Quantum Medical.pdf2021-07-08 13:44 3.3M 
[   ]311-2020 .pdf2021-10-11 16:27 3.0M 
[   ]312-2020 ABISA.pdf2021-01-07 13:04 4.2M 
[   ]313-2020 Codemed.pdf2021-07-09 17:01 6.7M 
[   ]314-2020 COMISA.pdf2021-01-14 12:29 3.4M 
[   ]315-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-02-18 17:47 7.9M 
[   ]316-2020 Biomexicosyp.pdf2021-04-14 17:12 4.1M 
[   ]317-2020 Ma. de los Angeles Lopez.pdf2021-04-26 14:15 1.3M 
[   ]318-2020 Luis Angel Martinez.pdf2021-01-28 14:11 2.3M 
[   ]319-2020 Intercable.pdf2021-02-08 16:26 5.2M 
[   ]320-2020 Corporativo Promed.pdf2021-02-11 09:33 6.7M 
[   ]321-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-14 12:21 1.3M 
[   ]321-B-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-22 13:05 1.4M 
[   ]321-C-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-22 12:57 1.4M 
[   ]321-D-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-22 13:03 1.4M 
[   ]322-2020.pdf2021-07-20 11:57 2.6M 
[   ]323-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-03-01 12:16 1.8M 
[   ]324-2020-1 Adrian Ulises Alvarez.pdf2021-04-26 13:55 1.0M 
[   ]324-2020 Adrian Ulises Alvarez.pdf2021-01-14 12:34 3.7M 
[   ]325-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-28 12:44 4.1M 
[   ]326-2020 Adrian Ulises Alvarez.pdf2021-01-07 13:44 4.2M 
[   ]327-2020 Expertos en Computo.pdf2021-01-14 11:37 6.7M 
[   ]329-2020 Everis México.pdf2021-01-14 11:40 6.2M 
[   ]329-2020 Everis Mexico.pdf2021-01-14 11:40 6.2M 
[   ]330-2020 Promex Extintores.pdf2021-04-14 17:13 7.4M 
[   ]331-2020 Expertos en Computo.pdf2021-01-14 12:37 9.5M 
[   ]332-2020 COMISA.pdf2021-01-28 14:07 3.0M 
[   ]333-2020-1.pdf2021-09-24 12:40 920K 
[   ]333-2020 COMISA.pdf2021-01-28 14:43 2.8M 
[   ]334-2020-1.pdf2021-09-24 12:40 671K 
[   ]334-2020 COMISA.pdf2021-01-28 13:50 1.7M 
[   ]336-2020 Comercial. Vamir.pdf2021-01-14 11:46 24M 
[   ]337-2020 Maineq de Mexico.pdf2021-04-14 17:13 6.2M 
[   ]338-A-2020 Gpo. Ferretero Gala.pdf2021-04-15 14:28 3.3M 
[   ]338-A-2020 Grupo Ferretero Gala.pdf2021-02-24 13:10 3.2M 
[   ]338-B-2020 Siltecsa.pdf2021-02-08 16:51 6.4M 
[   ]338-C-2020 Comercializadora Vamir.pdf2021-01-28 14:59 5.3M 
[   ]339-2020 Green Mercury.pdf2021-04-15 18:03 5.4M 
[   ]341-2020 Medical Pharmaceutica.pdf2021-04-15 17:59 1.7M 
[   ]342-2020 Suministros Medicos.pdf2021-02-17 17:39 4.0M 
[   ]343-2020 Medical Pharmaceutica.pdf2021-04-15 11:04 1.8M 
[   ]344-2020 Esteripharma.pdf2021-04-15 11:10 8.1M 
[   ]346-A-2020.pdf2021-05-24 12:22 6.6M 
[   ]346-B-2020 Jose Eliseo Nieves.pdf2021-03-26 13:55 9.3M 
[   ]346-C-2020.pdf2021-08-18 16:58 5.8M 
[   ]346-D-2020 IG Innovaciones.pdf2021-01-14 11:00 9.2M 
[   ]346-E-2020 Axel Instruments.pdf2021-01-28 14:17 7.4M 
[   ]346-F-2020 Six Med.pdf2021-01-14 11:03 7.0M 
[   ]346-G-2020 Soluciones Hospitalarias.pdf2021-04-21 14:51 12M 
[   ]346-H-2020 AGD Medical.pdf2021-01-14 11:06 9.6M 
[   ]346-I-2020 Siemens.pdf2021-04-21 16:20 6.5M 
[   ]346-J-2020 Sumin. para Uso Medico.pdf2021-01-14 11:09 7.4M 
[   ]346-K-2020 Asesoria y Servicio.pdf2021-01-14 11:19 11M 
[   ]347-A-2020 Rosa Pascual.pdf2021-04-15 14:25 48M 
[   ]347-A-2020 Rosa Pascual Guadalupe.pdf2021-03-12 14:39 48M 
[   ]347-B-2020 Progreso Totoltepec.pdf2021-02-11 09:39 39M 
[   ]347-C-2020 Campesinas de Parres.pdf2021-02-11 09:44 41M 
[   ]347-D-2020 Textiles Angel Camila.pdf2021-02-11 10:21 39M 
[   ]347-E-2020 Sertex Servicios.pdf2021-02-17 17:54 45M 
[   ]347-F-2020 Mujeres Trabajando.pdf2021-02-17 17:21 42M 
[   ]348-2020 Grupo Ixan.pdf2021-02-12 10:20 5.0M 
[   ]349-A-2020 Maineq.pdf2021-03-26 16:13 17M 
[   ]349-B-2020 Dewimed.pdf2021-03-26 16:16 11M 
[   ]350-A-2020 Mecanno Maquinas.pdf2021-01-28 14:57 4.5M 
[   ]350-B-2020 Productos Metálicos.pdf2021-04-26 14:01 3.3M 
[   ]350-B-2020 Productos Metalicos.pdf2021-04-26 14:01 3.3M 
[   ]350-C-2020 Distribuidora Jossly.pdf2021-04-21 14:53 5.6M 
[   ]350-D-2020 Muebles Roal.pdf2021-01-28 13:35 6.4M 
[   ]353-2020 Productos Ludica.pdf2021-04-15 18:01 2.5M 
[   ]354-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-04-15 10:51 1.7M 
[   ]355-2020 Comercializadora Tiemp.pdf2021-02-08 13:35 1.7M 
[   ]356-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-15 10:56 1.8M 
[   ]357-2020 Grupo Biomedico.pdf2021-04-26 13:53 1.8M 
[   ]358-2020 Grupo de Ingenieria Medica.pdf2021-04-26 14:03 3.9M 
[   ]359-A-2020 Codemed.pdf2021-02-11 10:24 9.4M 
[   ]359-B-2020 Distribuidora Disur.pdf2021-04-15 17:53 9.6M 
[   ]359-C-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-04-21 15:56 9.5M 
[   ]359-D-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-21 16:01 10M 
[   ]359-E-2020 Hospi Medical.pdf2021-04-15 11:29 9.6M 
[   ]359-F-2020 I-Medical Salud.pdf2021-04-21 15:58 9.6M 
[   ]359-G-2020 Medical Pharmaceutica.pdf2021-04-26 14:14 9.6M 
[   ]359-H-2020 Medical Recovery.pdf2021-04-21 15:52 9.5M 
[   ]359-I-2020 Productos Ludica.pdf2021-04-22 12:50 9.9M 
[   ]359-J-2020 Oncomedic.pdf2021-03-26 14:43 9.4M 
[   ]359-K-2020 ABISA.pdf2021-02-08 14:04 11M 
[   ]359-L-2020 Suministros Médicos.pdf2021-04-26 13:58 7.1M 
[   ]359-M-2020 Comerc. Compharma.pdf2021-07-09 17:01 12M 
[   ]360-A-2020 Gerd Yerik.pdf2021-02-18 17:33 15M 
[   ]360-B-2020 Comerc. Maxed.pdf2021-04-14 17:16 12M 
[   ]360-C-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-02-18 17:58 15M 
[   ]360-D-2020 Grupo Biomedico.pdf2021-02-18 18:11 15M 
[   ]360-E-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-02-18 18:05 16M 
[   ]360-F-2020 Jose Safar.pdf2021-04-23 12:22 15M 
[   ]360-G-2020 Corporativo Clean & Wipe.pdf2021-04-23 12:25 15M 
[   ]360-H-2020 Medical Recovery.pdf2021-04-23 12:27 15M 
[   ]360-I-2020 Productos Ludica.pdf2021-04-23 12:24 15M 
[   ]360-J-2020 Proveedora Mexicana.pdf2021-04-23 12:29 12M 
[   ]360-K-2020 Proveedora Nacional.pdf2021-07-28 13:53 14M 
[   ]361-2020 Intercambio Global.pdf2021-07-09 17:00 6.9M 
[   ]362-2020.pdf2021-09-09 13:44 4.3M 
[   ]363-2020 ABISA.pdf2021-04-26 14:24 4.9M 
[   ]364-2020 Productos Medicos.pdf2021-07-09 17:00 5.3M 
[   ]365-2020 Productos Medicos.pdf2021-07-09 17:00 5.3M 
[   ]367-2020.pdf2021-11-29 13:02 2.1M 
[   ]370-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-07-09 17:00 6.8M 
[   ]371-2020 GE Sistemas.pdf2021-03-01 12:13 6.2M 
[   ]372-2020.pdf2021-08-18 14:54 28M 
[   ]373-2020.pdf2021-07-27 11:46 7.0M 
[   ]374-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-26 14:05 5.2M 
[   ]375-2020 Creatividad y Espectaculos.pdf2021-02-08 16:22 7.0M 
[   ]376-2020 Creatividad y Espectaculos.pdf2021-07-28 13:52 7.7M 
[   ]377-2020 Codemed.pdf2021-02-11 10:30 2.9M 
[   ]378-2020 ABISA.pdf2021-02-18 18:15 4.9M 
[   ]379-2020 Adrian Ulises Alvarez.pdf2021-03-01 11:12 5.5M 
[   ]381-2020.pdf2021-11-17 18:26 4.5M 
[   ]382-2020 Medical Recovery.pdf2021-01-28 12:49 4.8M 
[   ]383-2020 ABISA.pdf2021-01-28 12:52 4.9M 
[   ]385-2020 I-Medical Salud.pdf2021-01-28 12:55 5.3M 
[   ]386-2020 Medical Recovery.pdf2021-02-08 13:56 5.3M 
[   ]387-2020 ABISA.pdf2021-02-08 15:00 10M 
[   ]388-2020.pdf2021-11-29 13:03 6.8M 
[   ]388-2020 Luis Angel Martínez.pdf2021-01-28 13:53 7.6M 
[   ]388-2020 Luis Angel Martinez.pdf2021-01-28 13:53 7.6M 
[   ]389-2020 ABISA.pdf2021-07-09 16:59 6.7M 
[   ]390-2020.pdf2021-10-11 16:27 3.5M 
[   ]391-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-04-20 14:58 1.1M 
[   ]392-2020 Gluckli.pdf2021-02-24 13:15 1.4M 
[   ]393-2020 Dicipa.pdf2021-04-15 11:34 5.9M 
[   ]394-2020 Hi-tec Medical.pdf2021-03-12 14:25 5.1M 
[   ]395-2020 Farmacia de Genericos.pdf2021-02-11 10:31 5.1M 
[   ]397-2020 Instrumentos Medicos.pdf2021-02-11 10:33 8.2M 
[   ]398-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-03-01 11:48 5.9M 
[   ]399-2020 Adrian Ulises Alvarez.pdf2021-03-01 12:09 5.5M 
[   ]400-2020 Medical Recovery.pdf2021-02-08 13:59 6.6M 
[   ]401-2020 Asesores en Tecnología.pdf2021-01-14 12:40 6.9M 
[   ]401-2020 Asesores en Tecnologia.pdf2021-01-14 12:40 6.9M 
[   ]402-2020 Evolution Proces.pdf2021-02-15 14:01 4.5M 
[   ]403-2020 Proquigama.pdf2021-03-01 11:44 4.3M 
[   ]404-2020 Novag Infancia.pdf2021-03-01 11:42 4.6M 
[   ]405-2020 Comercializadora Compharma.pdf2021-04-29 11:22 4.3M 
[   ]406-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-29 11:22 4.2M 
[   ]407-2020.pdf2021-07-27 11:47 5.8M 
[   ]408-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-03-01 11:41 5.0M 
[   ]409-2020 ABISA.pdf2021-02-09 10:46 4.6M 
[   ]410-2020 ABISA.pdf2021-02-08 13:28 4.7M 
[   ]411-2020 Evolution Proces.pdf2021-02-08 13:39 4.7M 
[   ]412-2020 Proveedora Mexicana.pdf2021-02-08 13:38 8.2M 
[   ]413-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-02-18 18:14 9.1M 
[   ]414-2020 Intercambio Global.pdf2021-07-07 15:58 5.8M 
[   ]415-2020 ABISA.pdf2021-02-17 17:43 7.1M 
[   ]416-2020 ABISA.pdf2021-02-17 17:37 4.7M 
[   ]417-2020.pdf2021-08-18 17:00 4.9M 
[   ]419-2020 Medical Advanced.pdf2021-07-27 11:47 1.6M 
[   ]420-2020 Corporbelmor.pdf2021-03-01 11:14 4.6M 
[   ]421-2020 Adriana G. Bussey.pdf2021-04-15 11:26 5.1M 
[   ]422-2020 Abastecedora de Colchones.pdf2021-02-18 17:43 1.7M 
[   ]423-2020 ACM Medical.pdf2021-02-18 18:17 4.4M 
[   ]425-2020 Intercable.pdf2021-02-11 10:34 1.9M 
[   ]426-2020 Novag Infancia.pdf2021-07-08 11:56 4.8M 
[   ]427-2020 Juan Abel Gregorio.pdf2021-04-15 13:35 1.6M 
[   ]428-2020 Medical Advanced.pdf2021-03-12 14:45 4.3M 
[   ]429-2020 Medical Recovery.pdf2021-04-15 11:24 4.5M 
[   ]430-2020 Evolution Proces.pdf2021-03-12 14:27 4.6M 
[   ]431-2020 Proveedora Gama.pdf2021-03-01 12:05 4.2M 
[   ]432-2020 Corporbelmor.pdf2021-03-01 12:11 4.4M 
[   ]433-2020 I-Medical.pdf2021-03-01 12:04 4.4M 
[   ]434-2020 Evolution Proces.pdf2021-02-11 10:35 4.6M 
[   ]440-2020 Instrumento Biomedico.pdf2021-05-03 13:50 1.7M 
[   ]440-A-2020.pdf2021-07-22 12:25 107K 
[   ]440-B-2020.pdf2021-07-22 12:25 104K 
[   ]440-C-2020.pdf2021-07-22 12:25 104K 
[   ]441-2020 Productos Medicos.pdf2021-07-09 17:00 4.6M 
[   ]442-2020 Distribuidora Jossly.pdf2021-07-09 16:59 6.1M 
[   ]443-2020 Instrumentos Medicos.pdf2021-03-01 12:01 7.6M 
[   ]444-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-03-01 11:57 5.7M 
[   ]445-2020 ABISA.pdf2021-03-01 10:43 9.0M 
[   ]446-2020 Medical Recovery.pdf2021-02-11 10:37 5.9M 
[   ]447-2020 Adrian Ulises Alvarez.pdf2021-02-08 13:45 5.3M 
[   ]448-2020 Corporativo Promed.pdf2021-02-11 10:38 6.2M 
[   ]449-2020 I-Medical.pdf2021-03-01 12:20 5.1M 
[   ]450-2020 Medical Pharmacéutica.pdf2021-04-20 13:32 6.0M 
[   ]450-2020 Medical Pharmaceutica.pdf2021-03-12 14:20 6.0M 
[   ]451-2020 Beyka Sheldon.pdf2021-03-01 12:22 5.7M 
[   ]452-2020 Medical Recovery.pdf2021-03-01 11:54 5.7M 
[   ]453-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-03-01 11:50 5.4M 
[   ]454-2020 Joel Oscar Lopez.pdf2021-02-12 10:22 5.4M 
[   ]455-2020.pdf2021-09-09 13:45 5.8M 
[   ]456-2020 Gisela Garduno.pdf2021-02-11 10:39 2.0M 
[   ]458-2020.pdf2021-10-11 16:27 4.7M 
[TXT]A121F36e_4T20.csv2021-01-12 15:37 14K 
[   ]A121F36e_4T20.xlsx2021-01-12 15:36 32K 
[TXT]A121F36f_4T20.csv2021-01-12 16:06 2.1K 
[   ]A121F36f_4T20.xlsx2021-01-12 16:05 57K 
[TXT]A121F_29_4T20.csv2021-01-13 10:07 15K 
[   ]A121F_29_4T20.xlsx2021-01-13 10:07 84K 
[TXT]A121F_30a_4T20.csv2021-02-08 10:43 157K 
[   ]A121F_30a_4T20.xlsx2021-02-08 10:43 549K 
[   ]A121F_30a_4T200.xlsx2021-02-26 15:47 555K 
[   ]A121F_30a_16-4-2021.xlsx2021-04-16 16:51 541K 
[TXT]A121F_30b_4.csv2021-03-24 11:20 565K 
[   ]A121F_30b_4.xlsx2021-03-24 11:19 1.5M 
[   ]A121F_30b_16-04-2021.xlsx2021-04-16 14:30 1.5M 
[   ]A121F_30b_20-04-2021.xlsx2021-04-20 13:22 1.5M 
[   ]A121F_30b_26-04-2021.xlsx2021-04-26 10:26 1.5M 
[   ]A121F_30b_27-04-21.xlsx2021-04-27 14:53 1.5M 
[   ]A121F_30b_29-04-21.xlsx2021-04-29 11:29 1.5M 
[   ]A121F_30b_30-04-21.xlsx2021-04-30 09:31 1.5M 
[   ]A121F_30b_30-04.xlsx2021-04-30 09:42 1.5M 
[TXT]A121F_34_4T20.csv2021-01-12 15:24 119K 
[   ]A121F_34_4T20.xlsx2021-01-12 15:24 194K 
[TXT]A121F_36a_4T20.csv2021-01-13 10:09 511K 
[   ]A121F_36a_4T20.xlsx2021-01-13 10:09 460K 
[TXT]A121F_36b_4T20.csv2021-01-13 10:10 282K 
[   ]A121F_36b_4T20.xlsx2021-01-13 10:10 178K 
[TXT]A121F_36c_4T20.csv2021-01-13 10:13 2.9K 
[   ]A121F_36c_4T20.xlsx2021-01-13 10:13 73K 
[   ]A121F_36c_4T200.xlsx2021-02-17 12:13 79K 
[TXT]A121F_36d_4T20.csv2021-01-12 15:31 51K 
[   ]A121F_36d_4T20.xlsx2021-01-12 15:31 2.6M 
[   ]A121F_36d_4T200.xlsx2021-02-17 12:17 2.6M 
[   ]A121F_36g_4T20.xlsx2021-03-24 12:38 81K 
[TXT]A121F_36g_4T200.csv2021-03-23 11:56 39K 
[   ]A121F_36g_4T200.xlsx2021-03-23 11:56 80K 
[TXT]A121F_48b_4T20.csv2021-01-13 10:18 12K 
[   ]A121F_48b_4T20.xlsx2021-01-13 10:17 94K 
[   ]A121F_48b_4T200.xlsx2021-02-17 12:21 120K 
[TXT]A121F_49_ 4T20.csv2021-01-12 16:12 8.0K 
[   ]A121F_49_ 4T20.xlsx2021-01-12 16:12 46K 
[TXT]A121F_50a_4T20.csv2021-02-10 11:58 22K 
[   ]A121F_50a_4T20.xlsx2021-02-10 11:58 46K 
[TXT]A121F_50a_4T200.csv2021-02-10 11:38 22K 
[   ]A121F_50a_4T200.xlsx2021-02-10 13:09 46K 
[   ]A121F_50a_4T2000.xlsx2021-02-10 14:11 46K 
[TXT]A121F_53_4T20.csv2021-01-13 10:04 16K 
[   ]A121F_53_4T20.xlsx2021-01-13 10:04 39K 
[   ]A121F_53_4T200.xlsx2021-02-17 12:25 39K 
[TXT]A123F_16_4T20.csv2021-01-13 10:28 9.2K 
[   ]A123F_16_4T20.xlsx2021-01-13 10:28 35K 
[   ]A123F_16_4T200.xlsx2021-01-29 14:24 35K 
[   ]A141_4T20.xlsx2021-02-17 12:28 105K 
[   ]A142_4T20.xlsx2021-02-17 12:38 189K 
[TXT]A143_4T20.csv2021-01-13 10:30 9.7K 
[   ]A143_4T20.xlsx2021-01-13 10:29 36K 
[   ]ACTA EN PROCESO DE VALIDACION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES.pdf2021-01-26 15:54 63K 
[   ]AP01220-2°V.pdf2021-01-05 11:23 30M 
[   ]AP01420.pdf2021-01-05 13:53 14M 
[   ]APIR-002-20.pdf2021-01-06 13:29 886K 
[   ]APIR-003-20.pdf2021-01-07 13:03 10M 
[   ]APIR-004-20.pdf2021-01-07 13:41 12M 
[   ]APIR-005-20.pdf2021-01-07 14:15 16M 
[   ]APIR-006-20.pdf2021-01-07 14:58 7.2M 
[   ]APIR-007-20.pdf2021-01-07 15:19 11M 
[   ]CANCELADA.pdf2021-01-26 15:54 118K 
[   ]CM.pdf2021-02-02 14:35 96K 
[   ]CONTRATO.pdf2021-01-26 15:51 236K 
[   ]CONTRATO XOCONGO.pdf2020-10-08 13:03 2.4M 
[   ]CONVENIO XOCONGO 65.pdf2021-01-08 15:01 1.0M 
[   ]En_Proceso.pdf2021-01-26 16:04 195K 
[   ]FALLO012-2°V.pdf2021-01-05 11:25 3.9M 
[   ]FALLO014.pdf2021-01-05 13:54 2.5M 
[   ]InvitacionesIR-002-2020.pdf2021-01-06 13:18 1.5M 
[   ]InvitacionesIR-003-2020.pdf2021-01-07 12:56 1.5M 
[   ]InvitacionesIR-004-2020.pdf2021-01-07 13:35 1.4M 
[   ]InvitacionesIR-005.pdf2021-01-07 14:11 1.9M 
[   ]InvitacionesIR-006.pdf2021-01-07 14:54 963K 
[   ]InvitacionesIR-007-2020.pdf2021-01-07 15:14 1.3M 
[   ]JA01220-2°V.pdf2021-01-05 11:18 15M 
[   ]JA01420.pdf2021-01-05 13:50 4.3M 
[   ]JAIR-002-20.pdf2021-01-06 13:25 1.4M 
[   ]JAIR-003-20.pdf2021-01-07 13:01 1.3M 
[   ]JAIR-004-20.pdf2021-01-07 13:39 3.0M 
[   ]JAIR-005-20.pdf2021-01-07 14:14 1.6M 
[   ]JAIR-006-20.pdf2021-01-07 14:57 2.4M 
[   ]JAIR-007-20.pdf2021-01-07 15:17 1.2M 
[   ]MULTIANUAL CM.pdf2021-02-02 14:35 96K 
[   ]NO APLICA acta de recepcion fisica de los trabajos ejecutados u homologa.pdf2021-01-26 15:52 192K 
[   ]OBRAS.pdf2019-11-12 13:58 65K 
[   ]PONIENTE 148.pdf2021-01-08 15:01 2.4M 
[   ]TORRE INSIGNIA.pdf2021-01-08 15:02 2.3M 
[   ]acuerdopresidencial.pdf2021-03-24 13:40 66K 
[   ]convocatoria12-2°V.pdf2021-01-05 10:52 448K 
[   ]convocatoria14.pdf2021-01-05 13:43 477K 
[   ]falloIR-003-20.pdf2021-01-07 13:05 2.2M 
[   ]falloIR-005-20.pdf2021-01-07 14:17 5.2M 
[   ]falloIR-006-20.pdf2021-01-07 14:59 6.9M 
[   ]falloIR-007-20.pdf2021-01-07 15:20 2.2M 
[   ]falta de personal.pdf2021-01-26 15:51 1.5M 

Apache/2.4.38 (Debian) Server at data.salud.cdmx.gob.mx Port 80