Principales causas de mortalidad general Cuadro 2.11
Nacional y Distrito Federal, 2002 - 2008 (inicia)
No. orden 2008 Causa Nacional (Tasa) 1/  
Distrito Federal (Tasa) **
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
T o t a l 446.1 453.1 448.3 464.0 458.8 486.3 505.7 439.1 451.6 481.9 459.0 456.5 479.5 487.1
1 Enfermedades del corazón 72.1 74.5 73.3 76.1 75.3 82.4 86.9 78.9 82.2 86.3 86.7 85.4 89.8 93.2
2 Diabetes Mellitus 53.3 56.8 59.0 63.0 63.6 66.7 70.9 62.4 67.0 69.2 72.7 73.9 76.2 78.1
3 Tumores malignos 56.9 57.6 58.0 59.2 59.3 61.5 62.8 57.4 59.7 60.7 60.9 61.7 62.6 65.4
4 Enfermedades cerebrovasculares 25.8 25.8 25.6 25.7 25.4 27.7 28.4 25.0 24.3 25.2 24.2 24.1 27.8 27.1
5 Enfermedades del hígado 27.6 28.1 27.9 28.4 27.3 28.9 29.6 23.7 24.8 24.5 24.5 22.8 23.9 24.7
6 Accidentes 34.6 34.0 32.7 33.2 33.3 37.2 36.4 23.2 23.9 20.9 22.7 20.7 21.7 19.7
7 Influenza y Neumonía 11.4 11.5 11.7 12.3 12.5 12.2 12.6 11.2 10.3 10.0 11.7 15.2 16.5 16.0
8 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 11.7 12.6 13.3 14.5 13.7 14.6 15.5 9.7 11.2 12.4 12.8 12.8 13.7 14.4
9 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 18.0 16.4 15.7 15.5 14.3 14.2 13.8 21.2 21.4 20.2 19.0 16.9 16.2 16.9
10 Insuficiencia renal 8.6 9.0 9.2 9.6 9.8 9.9 10.5 7.8 7.2 7.6 8.5 8.1 8.9 8.7
11 Agresiones (homicidio) 9.8 9.7 8.8 9.3 9.6 8.4 13.1 8.8 9.1 8.9 8.1 8.3 8.1 9.0
12 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 8.9 9.5 8.6 8.7 8.7 8.4 8.4 11.4 10.9 10.6 10.0 10.1 9.6 10.0
13 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 4.3 4.4 4.5 4.4 4.6 4.8 4.9 5.4 5.5 5.2 5.1 5.1 5.4 5.1
14 Septicemia 3.5 3.6 3.4 3.5 3.5 4.1 4.1 3.4 3.8 3.7 3.7 4.0 5.0 4.5
15 Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma 6.7 6.9 6.4 6.3 5.7 5.6 5.3 4.6 5.1 4.8 4.5 4.1 4.5 3.9
16 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 8.7 8.7 7.9 8.0 7.4 8.3 7.8 4.2 4.5 3.9 3.7 3.6 3.4 3.0
17 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio) 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.2 4.4 3.4 4.0 3.5 3.8 3.5 3.3 3.5
18 Úlcera gástrica y duodenal 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6 2.4 2.7 2.5 2.3 2.7 2.4 2.5 2.4
19 Enfermedades infecciosas intestinales 4.5 4.4 4.0 4.0 4.0 3.5 3.4 2.8 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.4
Anemias 3.2 3.3 3.4 3.4 0.0 1.8 2.3 2.2 2.3
Síndrome de dependencia de alcohol 2.9 2.9 2.5 2.4 0.0 1.5 1.6 1.5 1.4
  Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte 9.2 9.6 9.0 8.9 8.9 10.0 9.9 3.5 3.6 2.6 2.6 2.6 2.9 3.2
  L a s  d e m á s  c a u s a s 63.0 57.2 62.9 66.8 65.6 70.1 74.6   65.8 67.9 66.7 68.1 69.3 74.8 75.9
1/ Tasa por 100,000 habitantes
** Tasa estandarizada por grupo de edad tomando como población estandar la del país.
Fuente: SSDF/INEGI
Tasas de mortalidad por Enfermedades del Corazón.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Diabetes Mellitus.
 Nacional - Distrito Federal
Principales causas de mortalidad general Cuadro 2.11
Nacional y Distrito Federal, 2002 - 2008 (continúa)
Tasas de mortalidad por Tumores Malignos.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Enfermedades del Hígado.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Accidentes.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Influenza y Neumonía.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas. Nacional - Distrito Federal
Principales causas de mortalidad general Cuadro 2.11
Nacional y Distrito Federal, 2002 - 2008 (continúa)
Tasas de mortalidad por Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Perinatal. Nacional - Distrito Federal Tasas de mortalidad por Insuficiencia Renal.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Agresiones (homicidio).
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (SIDA).
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Septicemia.
Nacional - Distrito Federal
Principales causas de mortalidad general Cuadro 2.11
Nacional y Distrito Federal, 2002 - 2008 (termina)
Tasas de mortalidad por Bronquitis Crónica y la no Especificada, Enfisema y Asma.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Desnutrición y otras Deficiencias Nutricionales.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (suicidio).
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Úlcera Gástrica y Duodenal.
Nacional - Distrito Federal
Tasas de mortalidad por Enfermedades Infecciosas Intestinales.
Nacional - Distrito Federal