Index of /ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/2doTrimestre20/Dir_RecMat_Serv

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]189-2020 Genus Papp.pdf2020-10-09 13:51 1.4M 
[   ]161-B-2020 GE Sistemas.pdf2020-10-13 19:36 5.7M 
[   ]281-2020 Instrumentos Falcon.pdf2020-12-24 10:20 25M 
[   ]219-2020 Infra.pdf2021-01-07 12:54 3.8M 
[   ]ACTA EN PROCESO DE VALIDACIÓN DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES.pdf2021-01-26 15:54 63K 
[   ]1 EXTRA 2020.pdf2021-01-26 15:54 1.0M 
[   ]1 ORD 2020.pdf2021-01-26 15:54 1.3M 
[   ]2 EXTRA.pdf2021-01-26 15:54 5.5M 
[   ]2 ORDINARIA.pdf2021-01-26 15:54 972K 
[   ]6 ORD 2020.pdf2021-01-26 15:54 822K 
[   ]CANCELADA.pdf2021-01-26 15:54 118K 
[   ]13 A EXTRA.pdf2021-01-26 15:54 14M 
[   ]200-D-2020 Seimac.pdf2021-01-26 15:54 13M 
[   ]020-G-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:54 29M 
[   ]149-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:54 1.5M 
[   ]151-2020 Intellmed Complemento.pdf2021-01-26 15:54 6.5M 
[   ]154-B-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:54 5.4M 
[   ]154-C-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-01-26 15:54 5.6M 
[   ]155-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 12M 
[   ]155-B-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:54 7.4M 
[   ]155-C-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-01-26 15:54 7.0M 
[   ]001-B-2020 Praxair.pdf2021-01-26 15:54 8.5M 
[   ]161-A-2020 Comerlat.pdf2021-01-26 15:54 5.9M 
[   ]184-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 1.7M 
[   ]208-2020 Pharma Tycsa(1).pdf2021-01-26 15:54 6.4M 
[   ]209-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 2.0M 
[   ]003-G-2020 Win Mart 1a. Parte.pdf2021-01-26 15:54 20M 
[   ]004-B-2020 Altitud Movil 2AM.pdf2021-01-26 15:54 8.5M 
[   ]013-B-2020 Gpo. Relissa.pdf2021-01-26 15:54 19M 
[   ]020-I-2020 Intercambio Global.pdf2021-01-26 15:54 19M 
[   ]020-J-2020 Proveedora Mexicana.pdf2021-01-26 15:54 22M 
[   ]021-C-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 16M 
[   ]031-2020-1 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 652K 
[   ]033-2020-1 Movimedical.pdf2021-01-26 15:54 660K 
[   ]037-A-2020 Sanycontrol.pdf2021-01-26 15:54 2.7M 
[   ]040-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 4.9M 
[   ]040-D-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:54 5.2M 
[   ]041-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:54 4.0M 
[   ]049-A-2020 Joad Limpieza.pdf2021-01-26 15:54 18M 
[   ]049-B-2020 Racso Proyectos.pdf2021-01-26 15:54 19M 
[   ]049-C-2020-1 Tecnolimpieza Delta.pdf2021-01-26 15:54 3.0M 
[   ]049-D-2020-1 Grupo Relissa.pdf2021-01-26 15:54 2.1M 
[   ]057-A-2020 AGD Medical.pdf2021-01-26 15:54 8.3M 
[   ]057-B-2020 AGD Medical.pdf2021-01-26 15:54 11M 
[   ]060-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 4.3M 
[   ]067-2020 Expertos en Computo.pdf2021-01-26 15:54 8.4M 
[   ]068-B-2020 Farmac. Althos.pdf2021-01-26 15:54 6.1M 
[   ]070-A-2020 Infra.pdf2021-01-26 15:54 24M 
[   ]072-A-2020 Decoyvan 1a.pdf2021-01-26 15:54 17M 
[   ]072-B-2020 Eduardo Salcedo 1a.pdf2021-01-26 15:54 17M 
[   ]072-C-2020 Grupo EFEM 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 17M 
[   ]072-D Deniko 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 17M 
[   ]072-E-2020 Figlio Mex 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 17M 
[   ]072-E-2020 Figlio Mex.pdf2021-01-26 15:54 34M 
[   ]072-H-2020 Mossc 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 17M 
[   ]072-I-2020 Win Mart 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 17M 
[   ]072-J-2020 Sinergecia 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 16M 
[   ]072-K-2020 Constr. Somirp 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 16M 
[   ]072-L-2020 Mat Cons Grada 1a.pdf2021-01-26 15:54 17M 
[   ]073-A-2020 Fpo Corp Heuer.pdf2021-01-26 15:54 6.4M 
[   ]073-D-2020 Jorab Proyectos.pdf2021-01-26 15:54 6.5M 
[   ]076-B-2020 Daniel Gtz. 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 15M 
[   ]076-D-2020 Profess Techn 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 13M 
[   ]077-B-2020 Daniel Gtz. 1a Parte.pdf2021-01-26 15:54 14M 
[   ]077-D-2020 Professional Techn.pdf2021-01-26 15:54 29M 
[   ]078-C-2020-1 Pan Rol.pdf2021-01-26 15:54 861K 
[   ]079-2020 Sistemas Integrales.pdf2021-01-26 15:54 6.1M 
[   ]081-A-2020 Comdigitex Servicios.pdf2021-01-26 15:54 6.3M 
[   ]083-2020 Comerlat.pdf2021-01-26 15:54 7.3M 
[   ]087-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 7.3M 
[   ]089-2020 Infra.pdf2021-01-26 15:54 3.7M 
[   ]094-C-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:54 24M 
[   ]094-N-2020 Bio Reg Pharmaceuticals.pdf2021-01-26 15:54 13M 
[   ]095-C-2020 Medical Designs.pdf2021-01-26 15:54 5.9M 
[   ]096-B-2020 Sanycontrol.pdf2021-01-26 15:54 2.9M 
[   ]099-2020 Dicipa.pdf2021-01-26 15:54 14M 
[   ]104-2020 Farmac. Althos.pdf2021-01-26 15:54 11M 
[   ]107-2020 Almacenadora Kave.pdf2021-01-26 15:54 5.9M 
[   ]111-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:54 4.6M 
[   ]115-2020 Kodo Consulting.pdf2021-01-26 15:54 5.8M 
[   ]118-D-2020 Electronica y Medicina.pdf2021-01-26 15:54 7.7M 
[   ]118-E-2020 Serv y Venta de Insumos.pdf2021-01-26 15:54 6.4M 
[   ]120-2020 Prod y Serv Merod.pdf2021-01-26 15:54 4.3M 
[   ]123-2020 Juan Abel Gregorio B.pdf2021-01-26 15:54 4.1M 
[   ]127-2020 Losemex Tent.pdf2021-01-26 15:55 5.9M 
[   ]135-2020 Instrumentos Falcon.pdf2021-01-26 15:55 2.0M 
[   ]139-2020 Market Maker.pdf2021-01-26 15:55 4.2M 
[   ]144-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:55 4.4M 
[   ]145-A-2020 Corpor. Vazor.pdf2021-01-26 15:55 4.9M 
[   ]145-B-2020 Productos Merod.pdf2021-01-26 15:55 4.8M 
[   ]196-2020 Lavadoras y Maq de Presion.pdf2021-01-26 15:55 7.7M 
[   ]200-A-2020 Decoyvan.pdf2021-01-26 15:55 26M 
[   ]203-A-2020 Decoyvan.pdf2021-01-26 15:55 26M 
[   ]203-D-2020 Deniko.pdf2021-01-26 15:55 26M 
[   ]203-G-2020 Luis Ricardo Chavez.pdf2021-01-26 15:55 26M 
[   ]203-H 2020 Mossc.pdf2021-01-26 15:55 26M 
[   ]052-B-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:55 1.8M 
[   ]056-A-2020 AGD Medical.pdf2021-01-26 15:55 3.7M 
[   ]056-B-2020 AGD Medical.pdf2021-01-26 15:55 3.7M 
[   ]066-2020 Prod Ambientales Galaxy.pdf2021-01-26 15:55 4.7M 
[   ]211-2020 Instrum y Equipos Falcon.pdf2021-01-26 15:55 23M 
[   ]203-J-2020 Sinergecia Mexicana.pdf2021-01-26 15:55 25M 
[   ]093-G-2020 Medical Pharm.pdf2021-01-26 15:55 12M 
[   ]203-C-2020 Grupo EFEM.pdf2021-01-26 15:55 25M 
[   ]216-2020 Fermetex.pdf2021-01-26 15:55 4.0M 
[   ]003-A-2020-1 Eduardo Salcedo.pdf2021-01-26 15:55 585K 
[   ]003-C-2020-1 Gabriela L. Luengas.pdf2021-01-26 15:55 591K 
[   ]052-A-2020 Intercambio Global.pdf2021-01-26 15:55 4.2M 
[   ]3 EXTRA.pdf2021-01-26 15:55 1.2M 
[   ]7 ORDINARIA 2020.pdf2021-01-26 15:55 873K 
[   ]223-2020 Six Med.pdf2021-01-26 15:55 4.1M 
[   ]062-2020 Losemex Tent.pdf2021-01-26 15:55 3.1M 
[   ]081-D-2020 Con S62.pdf2021-01-26 15:55 6.6M 
[   ]094-G-2020 Intercambio Global.pdf2021-01-26 15:55 15M 
[   ]094-Ñ-2020 Comerc. Crearte.pdf.filepart2021-01-26 15:55 0  
[   ]094-I-2020 Brian Saed.pdf2021-01-26 15:55 14M 
[   ]094-L-2020 Gerd Yerik.pdf2021-01-26 15:55 14M 
[   ]153-2020 1 2 3 Hazlo.pdf2021-01-26 15:55 5.3M 
[   ]203-B-2020 Eduardo Salcedo.pdf2021-01-26 15:55 25M 
[   ]106-2020 Abastecedora de Colchones.pdf2021-01-26 15:55 7.1M 
[   ]110-2020 Xeteron.pdf2021-01-26 15:55 2.3M 
[   ]132-2020 Adriana G Bussey.pdf2021-01-26 15:55 5.3M 
[   ]134-2020 Win Mart.pdf2021-01-26 15:55 4.8M 
[   ]152-2020 Corp Clean & Wipe.pdf2021-01-26 15:55 6.2M 
[   ]154-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:55 9.3M 
[   ]165-2020 Intercambio Global.pdf2021-01-26 15:55 6.9M 
[   ]174-2020 Endoscopia e Instrumentos.pdf2021-01-26 15:55 22M 
[   ]185-2020 Win Mart.pdf2021-01-26 15:55 4.0M 
[   ]193-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:55 1.6M 
[   ]212-2020 Esteripharma.pdf2021-01-26 15:55 9.1M 
[   ]126-2020 HSC Comercializadora.pdf2021-01-26 15:55 4.6M 
[   ]232-2020 Dicipa.pdf2021-01-26 15:55 25M 
[   ]198-C-2020 Ruben Dario Genis.pdf2021-01-26 15:55 26M 
[   ]118-C-2020 Philips Mexico.pdf2021-01-26 15:55 6.4M 
[   ]163-2020 Gerd Yerik.pdf2021-01-26 15:55 2.9M 
[   ]195-2020 Sistemas Integrales.pdf2021-01-26 15:55 6.4M 
[   ]198-D-2020 Daniel Gtz. Romero.pdf2021-01-26 15:55 30M 
[   ]199-C-2020 Ruben Dario Genis.pdf2021-01-26 15:55 23M 
[   ]205-D Sinergia Ambiental.pdf2021-01-26 15:55 8.6M 
[   ]230-2020 Pharma Tycsa.pdf2021-01-26 15:55 6.8M 
[   ]148-2020 Sistemas Medicos.pdf2021-01-26 15:55 12M 
[   ]181-2020 I-Medical Salud Integral.pdf2021-01-26 15:55 4.5M 
[   ]231-2020 Ampharma.pdf2021-01-26 15:55 9.5M 
[   ]A121F_30b_3T2020.xlsx2021-01-26 15:55 1.5M 
[TXT]A121F_30a_3T20.csv2021-01-26 15:55 103K 
[   ]A121F_30a_3T20.xlsx2021-01-26 15:55 547K 
[   ]A121F_30a_3T20.xlsx.filepart2021-01-26 15:55 32K 
[TXT]A121F_30b_3T2020.csv2021-01-26 15:55 11M 
[   ]197-B-2020 Luis Ricardo Chavez.pdf2021-01-26 15:55 42M 
[   ]198-A-2020 Serv. Automotriz Rguez..pdf2021-01-26 15:55 21M 
[   ]200-C-2020 Oscar Diaz Rodriguez.pdf2021-01-26 15:55 9.4M 
[   ]204-B-2020 Sanycontrol.pdf2021-01-26 15:55 4.4M 
[   ]118-A-2020 Siemens.pdf2021-01-26 15:55 6.6M 
[   ]136-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:55 4.8M 
[   ]205-B-2020 Sistemas 2000.pdf2021-01-26 15:55 9.8M 
[   ]220-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:55 3.9M 
[   ]226-2020 Farmaceutica Althos.pdf2021-01-26 15:55 1.6M 
[   ]162-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:55 2.2M 
[   ]170-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:55 3.8M 
[   ]177-2020 Monica Monroy Cruz.pdf2021-01-26 15:55 1.4M 
[   ]179-2020 ABISA.pdf2021-01-26 15:55 3.9M 
[   ]204-A-2020 Criservices.pdf2021-01-26 15:55 4.9M 
[   ]133-2020 Versatilidad Internacional.pdf2021-01-26 15:55 3.7M 
[   ]200-B-2020 Comdigitex Servicios.pdf2021-01-26 15:55 9.5M 
[   ]221-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-01-26 15:55 6.1M 
[   ]En_Proceso.pdf2021-01-26 16:04 195K 
[   ]171-B-2020 Comerlat.pdf2021-01-28 12:57 5.5M 
[   ]229-2020 Medical Advanced.pdf2021-01-28 14:27 1.4M 
[   ]204-D-2020 Servipro.pdf2021-02-08 16:28 3.7M 
[   ]197-A-2020 Eduardo Salcedo.pdf2021-02-08 16:37 31M 
[   ]171-A-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-02-08 16:43 5.8M 
[   ]183-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-02-17 17:09 6.7M 
[   ]222-2020 Intellmed Solutions.pdf2021-02-17 17:22 3.7M 
[   ]273-D-2020 Medical Pharmaceutica.pdf2021-02-17 17:27 15M 
[   ]201-2020 Luis Ricardo Chavez.pdf2021-02-17 17:33 21M 
[   ]164-2020 Dewimed.pdf2021-02-17 17:41 4.3M 
[   ]116-2020 Gluckli.pdf2021-02-17 17:57 4.2M 
[   ]199-B-2020 Professional Technician.pdf2021-02-18 17:41 22M 
[   ]198-B-2020 Professional Technician.pdf2021-02-18 17:55 24M 
[   ]272-C-2020 Hospi-Medical.pdf2021-02-18 18:02 18M 
[   ]273-C-2020 Hospi-Medical.pdf2021-02-18 18:08 20M 
[   ]210-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-04-15 13:37 9.1M 
[   ]156-A-2020 Centro Comunitario.pdf2021-04-15 14:14 4.3M 
[   ]156-B-2020 Mujeres Trabajando.pdf2021-04-15 14:20 4.3M 
[   ]156-C-2020 Sertext Servicios.pdf2021-04-15 14:21 4.3M 
[   ]147-2020 pedro Gonzalez.pdf2021-04-15 14:22 4.1M 
[   ]199-A-2020 Serv. Autom. Rguez..pdf2021-04-15 17:57 18M 
[   ]113-2020 Distribuidor Urko.pdf2021-04-20 12:56 8.1M 
[   ]289-2020 Adrian Ulises Alvarez.pdf2021-04-22 13:08 2.2M 
[   ]093-K-2020 Itupharma.pdf2021-04-26 13:52 8.6M 
[   ]245-C-2020 Elevadores Schindler.pdf2021-04-26 14:11 6.1M 
[   ]122-2020 Productos Seviriza.pdf2021-04-26 14:24 4.3M 
[   ]119-2020.pdf2021-06-10 12:57 6.1M 
[   ]119-2020 Hi-Tec Medical.pdf2021-06-10 12:57 6.1M 
[   ]172-2020.pdf2021-07-20 11:57 4.4M 
[   ]172-2020 Gerd Yerik.pdf2021-07-20 11:57 4.4M 
[   ]205-C-2020.pdf2021-07-22 12:51 128K 
[   ]143-2020.pdf2021-07-22 12:52 123K 
[   ]146-2020.pdf2021-07-22 12:52 125K 
[   ]168-2020.pdf2021-07-22 12:52 121K 
[   ]175-2020.pdf2021-07-22 12:52 122K 
[   ]180-2020.pdf2021-07-22 12:53 120K 
[   ]109-2020 Intercambio Global.pdf2021-07-28 13:52 5.2M 
[   ]204-C-2020 Fumitecni Industria.pdf2021-07-28 13:52 5.8M 
[   ]141-2020.pdf2021-08-06 11:50 6.2M 
[   ]217-2020.pdf2021-08-12 13:12 4.0M 
[   ]A121F_30a_12-8-21.xlsx2021-08-12 14:32 4.4M 
[   ]215-2020.pdf2021-08-18 16:55 4.3M 
[   ]188-B-2020.pdf2021-08-25 14:08 8.5M 
[   ]188-A-2020.pdf2021-08-25 14:08 10M 
[   ]186-2020.pdf2021-11-29 13:02 3.4M 
[   ]205-A-2020.pdf2022-07-18 14:00 6.6M 

Apache/2.4.38 (Debian) Server at data.salud.cdmx.gob.mx Port 80